ТимоПротивостояния
сборки, основанные на статистике, руны, скилы и основные идеи по лейнингу. Советы составлены высокоранговыми игроками и комьюнити.
| Противник | Сложность | Игры | Процент побед | Разн. золота @ 15 | Разн. золота | Советы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Вейн | Лёгкая линия | 820 | 57 % | +867 | +1 076 | ||
Приоритет умений![]() E ![]() Q ![]() W 57.0% Винрейт 532 катки Заклинания призывателя![]() ![]() 57.6% Винрейт 406 катки Порядок умений![]() 2 8 10 12 13 ![]() 3 14 15 ![]() 1 4 5 7 9 ![]() 6 11 Руны для Teemo против Vayne![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 57.6% WR429 Matches Most Popular Стартовые предметы![]() ![]() 57.9% WR 178 Matches Основные предметы![]() ![]() ![]() 50.0% WR 16 Matches Варианты 4-го предмета![]() 54.4% WR79 Matches ![]() 74.2% WR31 Matches ![]() 47.1% WR17 Matches Варианты 5-го предмета![]() 59.4% WR32 Matches ![]() 70.0% WR20 Matches ![]() 70.0% WR10 Matches Варианты 6-го предмета![]() 83.3% WR6 Matches ![]() 20.0% WR5 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches Фаза лейнинга (@15 мин)Разн. золота+867 Разн. CS+21 Разн. XP+1,100 Союзные ганки1.16 Вражеские ганки1.37 Конец игрыОбщая разн. золота+1,076 Общая разн. CS+23 Сплит-пушCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Мальфит | Лёгкая линия | 698 | 48 % | +202 | +793 | Вы выигрываете этот матчап на ранней стадии, но как только Мальфит начинает получать предметы, он становится неиграбельным. Он может пойти в АП или в танка и может легко переторговать и пойти в олл-ин на вас позже со своим ультимейтом. Вам нужно получить солидное преимущество на линии на ранней стадии и сноуболлить оттуда. Как и во всех матчапах дальнего боя против ближнего, сосредоточьтесь на издевательствах над вашим противником, когда он идет фармить. Пытайтесь использовать кусты, чтобы сбросить агро миньонов, атакуя их и заходя в куст. Старайтесь постоянно тыкать Мальфита на линии, чтобы его щит никогда не обновлялся. | |
![]() Сион | Преимущество на твоей стороне | 679 | 47 % | -209 | -157 | Вы выигрываете этот матчап на ранней стадии, но как только Сион получает предметы, он становится неиграбельным. Он может пойти в АД-летальность или в танка и может легко переторговать и пойти в олл-ин на вас позже. Играйте эту линию как стандартный матчап дальнего боя против ближнего на ранней стадии. Просто будьте осторожны с Сионом, который может попытаться проксить, так как Сион очень силен в прокси и краже темпа. Старайтесь много внимания уделять хорошим таймерам для сброса, так как Сион может очень сильно наказать вас за счет пластин башни и сноса. Пытайтесь выманить его E на линии, либо отменяя автоатаки и предсказывая его E, либо входя и выходя из радиуса его E. Не стойте в его Q и не получайте бесплатный урон... | |
![]() Орн | Лёгкая линия | 590 | 46 % | +321 | +1 244 | ||
![]() Джейс | Тяжёлая линия | 536 | 50 % | -649 | -1 159 | ||
![]() Атрокс | Лёгкая линия | 514 | 51 % | -112 | +94 | Быстро покупайте сапоги скорости и сосредоточьтесь на том, чтобы выманивать и уклоняться от Q Атрокса. Всякий раз, когда вы уклоняетесь от его Q, наказывайте Атрокса и отгоняйте его от миньонов, помните о его перезарядках в этом матчапе и сосредоточьтесь на поддержании дистанции. | |
![]() Ренектон | Лёгкая линия | 451 | 61 % | +316 | +682 | ||
![]() Гарен | Лёгкая линия | 440 | 54 % | +696 | +34 | ||
Master+ Last 30 Days












































