КейлПротивостояния
сборки, основанные на статистике, руны, скилы и основные идеи по лейнингу. Советы составлены высокоранговыми игроками и комьюнити.
| Противник | Сложность | Игры | Процент побед | Разн. золота @ 15 | Разн. золота | Советы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Гарен | Лёгкая линия | 594 | 58 % | +24 | +422 | Легкий матчап. Вы можете использовать q, когда он использует q, так что он никогда не сможет добраться до вас. Играйте безопасно до шести, а затем вы можете его догнать. Будьте осторожны с его комбо флеш-ульт, так как молчание не позволит вам использовать ульт. | |
Приоритет умений![]() E ![]() Q ![]() W 56.3% Винрейт 318 катки Заклинания призывателя![]() ![]() 56.3% Винрейт 176 катки Порядок умений![]() 2 8 10 12 13 ![]() 3 14 15 ![]() 1 4 5 7 9 ![]() 6 11 Руны для Kayle против Garen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 56.8% WR528 Matches Стартовые предметы![]() ![]() 57.6% WR 158 Matches Основные предметы![]() ![]() ![]() 64.3% WR 56 Matches Варианты 4-го предмета![]() 64.5% WR62 Matches ![]() 75.0% WR40 Matches ![]() 65.6% WR32 Matches Варианты 5-го предмета![]() 62.5% WR16 Matches ![]() 73.3% WR15 Matches ![]() 53.8% WR13 Matches Варианты 6-го предмета![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Фаза лейнинга (@15 мин)Разн. золота+24 Разн. CS+3 Разн. XP+79 Союзные ганки0.97 Вражеские ганки0.95 Конец игрыОбщая разн. золота+422 Общая разн. CS+20 Сплит-пушCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Орн | Лёгкая линия | 453 | 50 % | -216 | +1 390 | Линия свободного скейла. Не попадайте в его радиус w и не стойте рядом с его столбом. Если у вас проблемы в этом матчапе, возьмите Искусную поступь для сустейна. Если у вас около 60% здоровья, будьте осторожны с его тройным комбо хрупкости. Будьте осторожны с его олл-ином на шести, так как его ульт перезаряжается быстрее вашего. Вы выигрываете с первым предметом и можете начать размениваться на шести. | |
![]() Синджед | Лёгкая линия | 415 | 54 % | -152 | +1 087 | Бесплатный матчап. У него есть потенциал для убийства на шести, если волна на его стороне. Никогда не попадайтесь под его переброс под башню. Не помогайте своему леснику, иначе вас будут проксить. Не гонитесь за ним. Вы всегда выигрываете. | |
![]() Насус | Лёгкая линия | 364 | 49 % | -88 | +55 | Неиграбельный матчап. Уклоняйтесь. Вы можете давить на него только до шести, и если их лесник будет рядом с ним, ваша игра окончена. Как только он вложит очки в свое w, вы больше не чемпион. Возьмите воспламенение, Клинок Дорана и сражайтесь в начале. Если вы не убьете его до шести, будет очень тяжело. Идите в ад, если вы впереди, и идите в ап, если вы наравне/отстаете. Возьмите сапоги стремительности. | |
![]() Атрокс | Тяжёлая линия | 353 | 51 % | -979 | -72 | Фармите с безопасного расстояния и держите дистанцию от q1+e. Отдавайте миньонов, если придется. После шести вы можете размениваться с Атроксом, когда его рывок на перезарядке. | |
![]() Zaahen | Лёгкая линия | 334 | 57 % | -422 | +530 | ||
![]() Гангпланк | Тяжёлая линия | 328 | 48 % | -994 | -1 689 | Скилл матчап. Играйте безопасно и фармите, вы его перескейливаете, но у него все еще есть урон, чтобы убить вас бочками в поздней игре. Избегайте слишком частого попадания в радиус его q и НИКОГДА не попадайте под его пассивную автоатаку. Вы можете выиграть игру разума с бочками, сбросив автоатаку с помощью e, использовав e на максимальной дальности или притворившись, что используете e, а на самом деле отойдя, чтобы он взорвал бочку раньше. У него много потенциала для убийства, когда он получает Похититель сущности на линии. | |
![]() Джакс | Тяжёлая линия | 328 | 46 % | -999 | -1 152 | Возможно, еще более сложный матчап, чем Ирелия. Когда он прыгает на вас, мгновенно используйте q и используйте искусную поступь и w, чтобы уйти от оглушения. После шести вы можете нанести ему урон после этого, но это ужасно делать до шести, так что просто расслабьтесь и держите дистанцию от его q. Вы выигрываете на 11-м уровне. | |
Master+ Last 30 Days










































