КатаринаПротивостояния
сборки, основанные на статистике, руны, скилы и основные идеи по лейнингу. Советы составлены высокоранговыми игроками и комьюнити.
| Противник | Сложность | Игры | Процент побед | Разн. золота @ 15 | Разн. золота | Советы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Акали | Тяжёлая линия | 1 520 | 48 % | -272 | -130 | Держитесь на максимальной дальности Q Акали и заставляйте ее промахиваться, также уклоняйтесь от E Акали, либо настраивая хорошие кинжалы для уклонения, и минимизируйте получаемый урон. Сложно 1 на 1 с ней после 6-го уровня, как правило, не вступайте в этот бой, когда он доступен. Вы можете использовать ультимейт сквозь ее саван, но убедитесь, что ее мобильность потрачена. Вступайте с ней в короткие взрывные размены с электрокьютом. | |
Приоритет умений![]() Q ![]() E ![]() W 51.8% Винрейт 1,159 катки Заклинания призывателя![]() ![]() 46.4% Винрейт 804 катки Порядок умений![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Руны для Katarina против Akali![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.1% WR863 Matches Стартовые предметы![]() ![]() 56.4% WR 236 Matches Основные предметы![]() ![]() ![]() 63.2% WR 57 Matches Варианты 4-го предмета![]() 52.6% WR211 Matches ![]() 55.8% WR165 Matches ![]() 59.4% WR64 Matches Варианты 5-го предмета![]() 53.8% WR80 Matches ![]() 59.5% WR74 Matches ![]() 68.8% WR48 Matches Варианты 6-го предмета![]() 57.9% WR19 Matches ![]() 63.2% WR19 Matches ![]() 57.1% WR14 Matches Фаза лейнинга (@15 мин)Разн. золота-272 Разн. CS-15 Разн. XP-357 Союзные ганки1.46 Вражеские ганки1.54 Конец игрыОбщая разн. золота-130 Общая разн. CS-11 Сплит-пушCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Лиссандра | Тяжёлая линия | 1 419 | 47 % | -40 | +518 | Лиссандра ищет взрывные размены с фронтальным уроном, и она будет разрывать дистанцию с помощью своего E. Вам нужно искать возможности сразиться с ней с помощью EW на нее и заставить ее использовать E, а затем искать еще одну возможность, так как E Лиссандры имеет высокий кулдаун. Если она не подходит, вы контролируете линию. Иногда, если она слишком сильно запушила, вы можете последовать за ее E с помощью своей мобильности. Это линия, на которой вы ищете олл-ины, а не короткие взрывные размены. | |
![]() Виктор | Тяжёлая линия | 1 407 | 53 % | +125 | +503 | У него есть поук E, щит Q, оглушение W. Цель здесь - избежать оглушения W, вам нужно настраивать Q и прыгать, прокатывать электрокьют, выпрыгивать и использовать щит Дорана, чтобы выдержать поук. Не получайте слишком много E Виктора. После 6-го уровня не используйте ультимейт, прежде чем Виктор использует свой, потому что он может легко отменить ваш. Линия коротких взрывных разменов. | |
![]() Ясуо | Тяжёлая линия | 1 369 | 48 % | -243 | -183 | Уклоняйтесь от его Q и убедитесь, что он не получит свои вторые Q. Вы можете выиграть затяжные бои, используя Завоевателя, но вы должны уклоняться от Q и обходить его ветряную стену. Не будьте опрометчивы с размещением своих кинжалов, потому что вы знаете, что он будет использовать E вокруг вашей волны миньонов. Это сложный матчап, но у вас есть инструменты, чтобы переиграть Ясуо. Ветряная стена может помешать вашему ультимейту/Q, поэтому не вкладывайтесь слишком сильно, пока ветряная стена не будет на кулдауне, после берсеркерских сапог уклоняться намного сложнее, поэтому уважайте его. | |
![]() Сайлас | Лёгкая линия | 1 259 | 51 % | +187 | +1 018 | Сложный матчап из-за сустейна Сайласа от W. Вы можете выиграть олл-ины, но вам нужно уклониться от E2 Сайласа, чтобы выиграть. Избавьтесь от его мобильных умений, прежде чем идти на олл-ин, проверьте его способность попадать своим E. Не идите на короткие взрывные размены, где Сайлас может просто восстановить себе здоровье. | |
![]() Галио | Лёгкая линия | 1 043 | 49 % | +190 | +1 045 | Большая часть урона Галио связана, если он попадает своей провокацией, он попадет E в Q. Если вы переживете начальный взрыв, если вы сможете снова прыгнуть на него, вы можете продолжить сражаться, потому что у Галио закончился урон, который сосредоточен в коротких разменах. Вы выигрываете затяжные бои здесь с завоевателем. В лучшем случае Галио промахнется способностью. | |
![]() Мальзахар | Равная линия | 1 022 | 55 % | +493 | +1 204 | У Мальзахара очень сильный поук, но вы выиграете затяжные бои, прилипнув к нему и забив его автоатаками. Всякий раз, когда Мальзахар использует E, чтобы запушить волну, у вас есть огромная возможность пойти на него олл-ин. | |
![]() Ёнэ | Противник имеет преимущество | 1 008 | 53 % | +336 | +534 | То же, что и Ясуо, но у Йоне нет ветряной стены, что делает матчап проще. Второе Q телеграфировано, помещая его вперед, что позволяет вам наказать это. У вас есть мобильность, чтобы перехитрить E Йоне, и вам нужно прилипнуть к нему с Завоевателем для затяжных разменов. | |
Master+ Last 30 Days








































