АзирПротивостояния
сборки, основанные на статистике, руны, скилы и основные идеи по лейнингу. Советы составлены высокоранговыми игроками и комьюнити.
| Противник | Сложность | Игры | Процент побед | Разн. золота @ 15 | Разн. золота | Советы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ари | Равная линия | 972 | 43 % | -288 | -195 | ||
Приоритет умений![]() W ![]() Q ![]() E 43.1% Винрейт 939 катки Заклинания призывателя![]() ![]() 41.7% Винрейт 456 катки Порядок умений![]() 2 8 12 ![]() 1 3 5 7 10 ![]() 4 9 ![]() 6 11 Руны для Azir против Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 44.5% WR355 Matches Most Popular Стартовые предметы![]() ![]() ![]() 44.6% WR 278 Matches Основные предметы![]() ![]() ![]() 30.4% WR 23 Matches Варианты 4-го предмета![]() 59.5% WR37 Matches ![]() 50.0% WR24 Matches ![]() 60.0% WR10 Matches Варианты 5-го предмета![]() 66.7% WR27 Matches ![]() 45.5% WR11 Matches ![]() 85.7% WR7 Matches Варианты 6-го предмета![]() 50.0% WR4 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches ![]() 100.0% WR4 Matches Фаза лейнинга (@15 мин)Разн. золота-288 Разн. CS+2 Разн. XP-141 Союзные ганки1.20 Вражеские ганки1.42 Конец игрыОбщая разн. золота-195 Общая разн. CS+10 Сплит-пушCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Орианна | Тяжёлая линия | 794 | 45 % | -306 | -68 | ||
![]() Ясуо | Лёгкая линия | 691 | 51 % | -91 | +242 | ||
![]() Акали | Преимущество на твоей стороне | 685 | 48 % | -340 | -468 | ||
![]() Виктор | Тяжёлая линия | 677 | 46 % | -274 | -196 | ||
![]() Зед | Противник имеет преимущество | 591 | 47 % | -559 | -899 | У вас должно быть полное преимущество в ранней игре в этом матчапе, особенно на 1-4 уровнях. Вы действительно хотите как можно больше поукать его и отставать его по CS. С 6-го уровня и далее у вас также есть много контригры, если Зед пытается использовать на вас ультимейт, вы можете легко отбросить его своим ультимейтом (хотя будьте осторожны, если он заранее использует W, он может вернуться к своей тени). Вы действительно хотите оспаривать Зеда за каждого миньона и поддерживать давление, после того как вы запушите к башне, постарайтесь поставить вард, потому что здесь вы будете уязвимы для ганков. Продолжайте двигаться из стороны в сторону и старайтесь избегать сюрикенов во время поука. | |
![]() Ёнэ | Тяжёлая линия | 557 | 45 % | -230 | -456 | ||
![]() Аврора | Равная линия | 527 | 43 % | -271 | -134 | ||
Master+ Last 30 Days












































