YoneConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Não Favorável | 1.690 | 44% | -240 | -178 | Sempre dê o último golpe longe de sua onda de tropas para que ela tenha que escolher entre te cutucar ou a onda com o Q. Ao trocar, posicione seu Q3 de forma que as tropas fiquem entre você e ela, tornando impossível para ela acertar o Charme. Truque avançado: Q-Flash para o lado para desviar de seu Charme e, em seguida, use a ult nela rapidamente para pegá-la de surpresa. | |
Prioridade de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 46.5% TdV 1,378 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 43.0% TdV 575 Partidas Ordem das Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 14 15 ![]() 3 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Yone vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 46.0% WR674 Matches Itens Iniciais![]() ![]() 46.5% WR 228 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 55.3% WR 47 Matches Opções de 4º Item![]() 46.2% WR52 Matches ![]() 57.1% WR14 Matches ![]() 36.4% WR11 Matches Opções de 5º Item![]() 54.5% WR22 Matches ![]() 33.3% WR9 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches Opções de 6º Item![]() 50.0% WR4 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro-240 Dif. de CS-0 Dif. de XP-195 Ganks Aliados1.21 Ganks Inimigos1.65 Fim de JogoDif. Total de Ouro-178 Dif. Total de CS+12 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Yasuo | Equilibrado | 1.476 | 51% | -141 | +77 | O Yasuo é forte no início do jogo e este confronto é muito favorável ao Yasuo. Ceda completamente os níveis 1 e 2. Você precisa usar o W com antecedência quando ele usar o E em você para obter o escudo. O Revestimento de Ossos é muito importante. Você tem duas condições para vencer uma troca: você deve quebrar seu escudo E você deve estar em seu E. Seja paciente com seus Qs e siga seu movimento com E. A Exaustão é muito boa aqui. | |
![]() Viktor | Favorável | 1.449 | 52% | +109 | +579 | Esta é uma rota chata e telegrafada. No início do jogo, cronometre seu W para negar o dano de seu Q enquanto farma. Ao trocar, obtenha o Q3, use o E nele, cause dano e use o E para trás antes que seu W esteja prestes a te atordoar. Se ele se aproximar novamente (já que seu W é sua única defesa), você pode usar a ult de volta para matá-lo. Você pode cronometrar sua ult pouco antes de seu atordoamento com W para amortecê-lo. | |
![]() Akali | Difícil | 1.275 | 45% | -508 | -665 | Confronto muito difícil para o Yone, onde você não tem agência. Vá apenas para trocas curtas, usando o Aperto dos Mortos-Vivos. Use o Q3 apenas se uma tropa estiver entre você e ela para bloquear seu E. Nunca use o E até que ela use seu W (furtividade), ou você obterá valor zero da duração de seu E. Quando ela usar a ult, use a ult instantaneamente onde ela avançar ou use a ult para se afastar para trocar as ults/escapar. | |
![]() Sion | Fácil | 1.239 | 54% | +309 | +1.279 | O Sion é uma das rotas mais fáceis. Use o E para desviar de sua carga de Q. Você pode facilmente remover seu escudo de W. Apenas cuidado com o Sion de letalidade segurando o Q em um arbusto. | |
![]() Renekton | Não Favorável | 1.173 | 51% | -429 | -267 | O Renekton é o counter certo do Yone. Seu nível 1 é fraco, permitindo que você controle a onda. A rota se torna difícil no nível 3. O W de Fúria do Renekton quebra o escudo do W do Yone, então é melhor guardar seu W para depois que ele te atordoar. Você deve espaçar bem e forçá-lo a usar ambos os avanços de E para chegar até você. Você pode usar o E para cutucar com segurança, ou guardar o E para depois que ele se comprometer com seu combo completo para perseguir o all-in. Cronometre sua Ult enquanto ele te atordoa para garantir o acerto. | |
![]() Zed | Difícil | 1.105 | 47% | -559 | -1.072 | O Zed é um grande bloqueio mental, mas a chave é seu W. Assim que ele usar o W em você, abuse de sua velocidade de movimento com E ou W para desviar de seu dano de Q. Continue correndo em sua direção para forçar uma boa troca ou forçá-lo a usar seu W de volta, e então use o E para trás. Este padrão garante que você sempre tenha o controle da rota. | |
![]() Sylas | Fácil | 1.056 | 50% | +192 | +941 | O Sylas é complicado; pode parecer impossível se ele for de Incendiar/Eletrocutar. Use o Escudo de Doran para sustentação. Você deve guardar seu E para quando ele usar o E para avançar nas tropas, para que a segunda parte de seu E não acerte. Evite fazer trocas equilibradas, porque seu W lhe dá uma sustentação superior. | |
Master+ Last 30 Days














































