MilioConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Não Favorável | 2.400 | 50% | -173 | -89 | ||
Prioridade de Habilidades![]() E ![]() W ![]() Q 60.7% TdV 1,278 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 49.7% TdV 1,161 Partidas Ordem das Habilidades![]() 3 14 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 1 4 5 7 9 ![]() 6 11 Runas de Milio vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.9% WR1,996 Matches Itens Iniciais![]() ![]() 50.6% WR 803 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 48.3% WR 391 Matches Opções de 4º Item![]() 54.2% WR607 Matches ![]() 55.0% WR391 Matches ![]() 60.3% WR247 Matches Opções de 5º Item![]() 62.2% WR148 Matches ![]() 60.7% WR135 Matches ![]() 54.3% WR129 Matches Opções de 6º Item![]() 47.4% WR19 Matches ![]() 66.7% WR18 Matches ![]() 80.0% WR15 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro-111 Dif. de CS0 Dif. de XP-24 Ganks Aliados1.38 Ganks Inimigos1.25 Fim de JogoDif. Total de Ouro-214 Dif. Total de CS0 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Difícil | 1.216 | 50% | -373 | -359 | ||
![]() Sona | Difícil | 1.088 | 47% | -31 | +116 | ||
![]() Karma | Difícil | 994 | 48% | -360 | -206 | ||
![]() Lulu | Não Favorável | 975 | 50% | -123 | -146 | ||
![]() Nautilus | Difícil | 824 | 49% | -486 | -387 | ||
![]() Leona | Difícil | 706 | 49% | -213 | +34 | ||
![]() Senna | Difícil | 695 | 48% | -120 | +412 | ||
Master+ Last 30 Days









































