KogMawConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Não Favorável | 972 | 51% | -136 | -453 | ||
Prioridade de Habilidades![]() W ![]() Q ![]() E 49.9% TdV 807 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 49.6% TdV 365 Partidas Ordem das Habilidades![]() 3 8 10 11 13 ![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 14 15 ![]() 6 12 Runas de KogMaw vs Nami (Fallback Runes)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.0% WR604 Matches Itens Iniciais![]() ![]() ![]() 53.2% WR 190 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 52.2% WR 46 Matches Opções de 4º Item![]() 50.0% WR76 Matches ![]() 59.2% WR71 Matches ![]() 51.5% WR33 Matches Opções de 5º Item![]() 46.2% WR26 Matches ![]() 47.6% WR21 Matches ![]() 57.9% WR19 Matches Opções de 6º Item![]() 66.7% WR6 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches ![]() 25.0% WR4 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro-122 Dif. de CS-1 Dif. de XP+39 Ganks Aliados2.40 Ganks Inimigos2.70 Fim de JogoDif. Total de Ouro-431 Dif. Total de CS-6 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Smolder | Favorável | 919 | 50% | +278 | -2 | ||
![]() Ezreal | Difícil | 906 | 51% | -282 | -209 | ||
![]() Ashe | Fácil | 814 | 53% | +272 | +547 | ||
![]() Lulu | Não Favorável | 734 | 55% | -195 | -581 | ||
![]() Nautilus | Favorável | 691 | 53% | -64 | -162 | ||
![]() Jinx | Não Favorável | 679 | 50% | +6 | -561 | ||
![]() Caitlyn | Difícil | 663 | 55% | -366 | -310 | ||
Master+ Last 30 Days











































