KledConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Garen | Não Favorável | 267 | 51% | +345 | -194 | Ele geralmente tem dificuldade em trocas prolongadas se usar o Ímpeto Gradual. Você deve guardar seu segundo E para reengajar depois que ele o tiver ativado e estiver fugindo. Tente zoneá-lo do CS no início, segurando ou usando seu Q quando ele se aproximar. Evite ficar diretamente em cima dele durante seu E. Seu W é sua ferramenta defensiva mais forte; tente atraí-lo com uma troca curta antes de se comprometer com um all-in completo. | |
Prioridade de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 51.1% TdV 264 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 46.6% TdV 88 Partidas Ordem das Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 3 14 15 ![]() 6 11 Runas de Kled vs Garen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 46.0% WR113 Matches Itens Iniciais![]() ![]() 53.8% WR 65 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 66.7% WR 12 Matches Opções de 4º Item![]() 37.0% WR27 Matches ![]() 50.0% WR26 Matches ![]() 50.0% WR22 Matches Opções de 5º Item![]() 41.7% WR12 Matches ![]() 30.0% WR10 Matches ![]() 50.0% WR8 Matches Opções de 6º Item![]() 40.0% WR5 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches ![]() Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro+345 Dif. de CS+2 Dif. de XP-71 Ganks Aliados0.89 Ganks Inimigos1.13 Fim de JogoDif. Total de Ouro-194 Dif. Total de CS-14 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Aatrox | Fácil | 254 | 55% | +236 | +705 | Vence com folga nos níveis 1-3. Use seu E para desviar dos pontos ideais de seu Q e cole nele. Se você acertar tudo e grudar nele, ele não poderá fazer nada. Não seja desgastado por seus Qs antes de avançar nele. | |
![]() Darius | Difícil | 254 | 53% | +89 | -177 | Não fique com a rota congelada contra você. Use seu Q nele para desgastá-lo e obter boas trocas de auto-ataques. Faça trocas curtas e use o E para sair se ele quiser estender a luta. Você tem um all-in forte tanto ao desmontar quanto ao remontar. Se ele te desmontar com 5 acúmulos, é improvável que você vença. | |
![]() Zaahen | Fácil | 251 | 51% | +633 | +752 | ||
![]() Ornn | Fácil | 248 | 50% | +613 | +1.835 | Você deve desviar de seu W, especialmente da última ativação que aplica a fragilidade. Você pode desviar para o lado ou usar seu E. Se seu E já estiver nele, a velocidade de movimento bônus é muito útil para desviar de suas habilidades. Ao persegui-lo, ande um pouco na frente dele para evitar que sua corrente de Q se quebre quando ele tentar usar o E para se afastar. | |
![]() Jax | Fácil | 236 | 55% | +469 | +622 | Este é um confronto muito difícil, e a fase pré-6 é a mais importante. Você pode vencer as trocas no nível 1 com o Revestimento de Ossos se acertar seu Q. O E dele tem um longo tempo de recarga no início (17 segundos), e você deve abusar desta janela. Se ele pular em você com seu E ativo, você pode usar o E para se afastar. Seja paciente, pois alguns jogadores tentarão atrair suas habilidades apenas pressionando o E sem pular. | |
![]() Mordekaiser | Fácil | 213 | 55% | +332 | +649 | Ele joga como um Darius de AP, mas é mais resistente devido ao seu W. Não sofra Qs de graça; atraia-o, entrando e saindo de seu alcance. Ele se destaca em trocas prolongadas com sua passiva, mas seu W tem um longo tempo de recarga, então trocas curtas e frequentes são a chave para o sucesso. Você pode usar seu E para atravessar seu Q ou E. | |
![]() Ambessa | Fácil | 187 | 57% | +472 | +786 | ||
Master+ Last 30 Days










































