KarthusConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LeeSin | Fácil | 1.068 | 50% | +302 | +954 | ||
Prioridade de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 52.8% TdV 862 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 51.2% TdV 289 Partidas Ordem das Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Karthus vs LeeSin![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.4% WR774 Matches Itens Iniciais![]() ![]() 58.2% WR 146 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 52.0% WR 75 Matches Opções de 4º Item![]() 49.0% WR204 Matches ![]() 56.2% WR130 Matches ![]() 56.7% WR104 Matches Opções de 5º Item![]() 61.7% WR81 Matches ![]() 70.4% WR71 Matches ![]() 50.0% WR66 Matches Opções de 6º Item![]() 57.1% WR28 Matches ![]() 73.1% WR26 Matches ![]() 75.0% WR20 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro+302 Dif. de CS+15 Dif. de XP+509 Ganks Aliados2.07 Ganks Inimigos2.60 Fim de JogoDif. Total de Ouro+954 Dif. Total de CS+34 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Graves | Fácil | 900 | 52% | +161 | -405 | ||
![]() Nami | Fácil | 799 | 53% | +142 | -364 | ||
![]() JarvanIV | Fácil | 686 | 51% | +518 | +1.257 | ||
![]() Karma | Não Favorável | 587 | 50% | -111 | -653 | ||
![]() Lulu | Fácil | 577 | 57% | +558 | -37 | ||
![]() Naafiri | Fácil | 554 | 50% | +37 | -42 | ||
![]() Viego | Fácil | 542 | 55% | +197 | +314 | ||
Master+ Last 30 Days







































