KaisaConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Não Favorável | 3.309 | 48% | -79 | +139 | ||
Prioridade de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 49.7% TdV 2,513 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 47.1% TdV 1,634 Partidas Ordem das Habilidades![]() 1 4 5 7 9 10 ![]() 2 ![]() 3 8 11 12 13 15 ![]() 6 14 Runas de Kaisa vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.2% WR3,120 Matches Itens Iniciais![]() ![]() ![]() 46.8% WR 1202 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 48.5% WR 196 Matches Opções de 4º Item![]() 51.4% WR177 Matches ![]() 50.9% WR173 Matches ![]() 55.3% WR132 Matches Opções de 5º Item![]() 51.0% WR51 Matches ![]() 54.3% WR46 Matches ![]() 68.3% WR41 Matches Opções de 6º Item![]() 57.1% WR7 Matches ![]() 71.4% WR7 Matches ![]() 40.0% WR5 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro-81 Dif. de CS-1 Dif. de XP+22 Ganks Aliados2.23 Ganks Inimigos2.06 Fim de JogoDif. Total de Ouro+143 Dif. Total de CS-1 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Difícil | 2.205 | 46% | -316 | -236 | ||
![]() Sona | Favorável | 1.653 | 47% | +174 | +592 | ||
![]() Karma | Equilibrado | 1.646 | 48% | -187 | +502 | ||
![]() Nautilus | Não Favorável | 1.575 | 48% | -243 | +2 | ||
![]() Lulu | Equilibrado | 1.491 | 48% | +10 | +86 | ||
![]() Braum | Difícil | 1.458 | 42% | -172 | -204 | ||
![]() Leona | Difícil | 1.271 | 45% | -262 | -100 | ||
Master+ Last 30 Days










































