HecarimConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graves | Equilibrado | 2.286 | 51% | +192 | -550 | ||
Prioridade de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 50.6% TdV 2,254 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 50.8% TdV 1,192 Partidas Ordem das Habilidades![]() 1 3 5 7 9 ![]() 2 10 12 13 14 ![]() 4 8 15 ![]() 6 11 Runas de Hecarim vs Graves![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 52.1% WR1,754 Matches Most Popular Itens Iniciais![]() ![]() 52.1% WR 553 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 50.9% WR 106 Matches Opções de 4º Item![]() 59.1% WR364 Matches ![]() 60.3% WR63 Matches ![]() 47.4% WR57 Matches Opções de 5º Item![]() 54.2% WR72 Matches ![]() 55.8% WR52 Matches ![]() 80.0% WR40 Matches Opções de 6º Item![]() 54.5% WR11 Matches ![]() 50.0% WR10 Matches ![]() 60.0% WR10 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro+192 Dif. de CS+6 Dif. de XP+421 Ganks Aliados1.94 Ganks Inimigos1.91 Fim de JogoDif. Total de Ouro-550 Dif. Total de CS+5 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() LeeSin | Fácil | 1.898 | 50% | +184 | +692 | ||
![]() Viego | Fácil | 1.799 | 52% | +206 | -125 | ||
![]() Naafiri | Fácil | 1.740 | 57% | +426 | +893 | ||
![]() JarvanIV | Fácil | 1.541 | 50% | +357 | +922 | ||
![]() Talon | Equilibrado | 1.512 | 52% | +57 | -454 | ||
![]() Nocturne | Fácil | 1.235 | 51% | +362 | +1.009 | ||
![]() Sylas | Fácil | 1.214 | 47% | +291 | +520 | ||
Master+ Last 30 Days











































