GarenConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jax | Fácil | 941 | 57% | +425 | +1.337 | Comece com o E para garantir que ele não obtenha o controle inicial da onda. Se a passiva dele estiver acumulada, tente não lutar com ele, pois ele causará muito dano com sua velocidade de ataque. Quando obtiver as Grevas do Berserker, tente fazer trocas pesadas com a duração do seu E. Quando Jax estiver com 60-70% de vida, você pode procurar um all-in. | |
Prioridade de Habilidades![]() E ![]() Q ![]() W 57.4% TdV 895 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 57.9% TdV 477 Partidas Ordem das Habilidades![]() 2 8 10 12 13 ![]() 3 14 15 ![]() 1 4 5 7 9 ![]() 6 11 Runas de Garen vs Jax![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 59.4% WR539 Matches Itens Iniciais![]() ![]() 53.7% WR 164 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 63.0% WR 73 Matches Opções de 4º Item![]() 64.4% WR174 Matches ![]() 57.1% WR105 Matches ![]() 63.8% WR94 Matches Opções de 5º Item![]() 55.7% WR61 Matches ![]() 64.8% WR54 Matches ![]() 73.8% WR42 Matches Opções de 6º Item![]() 88.9% WR18 Matches ![]() 81.3% WR16 Matches ![]() 81.3% WR16 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro+425 Dif. de CS+10 Dif. de XP+550 Ganks Aliados0.95 Ganks Inimigos1.01 Fim de JogoDif. Total de Ouro+1,337 Dif. Total de CS+25 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Darius | Difícil | 846 | 47% | -712 | -670 | Não fique com a rota congelada contra você. Faça trocas curtas contra ele usando o Ímpeto Gradual para sair. Use sua passiva para superá-lo em sustentação. Quando ele estiver com 60-65% de vida, você pode procurar um all-in. | |
![]() Camille | Difícil | 664 | 44% | -218 | -496 | Fique longe das paredes e tente espaçar o W dela. Tente avançar e lutar com ela quando ela usar habilidades na onda. Sua principal janela para matá-la é das Grevas do Berserker até o primeiro item. Use seu W no atordoamento do E ou no dano do Q2 dela. Tente não trocar em seu escudo. | |
![]() Zaahen | Fácil | 632 | 49% | +446 | +1.391 | ||
![]() Riven | Fácil | 631 | 53% | +81 | +461 | Use seu E quando ela trocar com você e use seu W quando ela atordoar ou quando você estiver sofrendo mais dano e precisar da redução de dano. Jogue para trocar em seu pico de poder com as Grevas do Berserker e faça trocas com a duração de seu E a partir daí. | |
![]() Mordekaiser | Não Favorável | 629 | 50% | -404 | +267 | Faça trocas curtas quando o Q ou E dele estiver em tempo de recarga. Se Mordekaiser acertar seu puxão em você, você está ferrado. Você sofrerá muito dano ou morrerá em seu reino da morte pós-seis. Atrai suas habilidades, entrando e saindo rapidamente de seu alcance. Mordekaiser não tem uma sustentação decente, então quanto mais trocas curtas você fizer, melhor. Jogue em torno de seu escudo e tente não lutar quando ele tiver o escudo máximo. | |
![]() Nasus | Fácil | 620 | 54% | +642 | +1.563 | Você é muito mais forte que ele no início do jogo, mas é superado em escala rapidamente. Tente estabelecer um congelamento nele ou mergulhar nele com seu caçador. | |
![]() Renekton | Favorável | 599 | 52% | -165 | +708 | Tente usar o W no auto-ataque com W dele. Lute com ele quando ele não tiver fúria. Tente atrair seu Q, avançando mal para o alcance e depois recuando. Respeite-o quando ele tiver fúria, ele te destroçará. Troque quando obtiver as Grevas do Berserker. | |
Master+ Last 30 Days











































