BraumConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Equilibrado | 1.903 | 48% | -79 | -48 | ||
Prioridade de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 58.1% TdV 916 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 50.1% TdV 441 Partidas Ordem das Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Braum vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.4% WR1,464 Matches Itens Iniciais![]() ![]() 48.3% WR 621 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 52.7% WR 169 Matches Opções de 4º Item![]() 55.0% WR191 Matches ![]() 51.3% WR158 Matches ![]() 53.9% WR102 Matches Opções de 5º Item![]() 59.1% WR22 Matches ![]() 57.1% WR21 Matches ![]() 45.0% WR20 Matches Opções de 6º Item![]() 100.0% WR2 Matches ![]() 100.0% WR2 Matches ![]() Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro-79 Dif. de CS+3 Dif. de XP-113 Ganks Aliados1.77 Ganks Inimigos1.95 Fim de JogoDif. Total de Ouro-158 Dif. Total de CS+3 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Não Favorável | 1.774 | 49% | -198 | -260 | ||
![]() Nautilus | Equilibrado | 1.644 | 56% | -20 | +334 | ||
![]() Leona | Não Favorável | 990 | 52% | -22 | +102 | ||
![]() Karma | Não Favorável | 862 | 53% | -217 | +80 | ||
![]() Lulu | Equilibrado | 841 | 51% | +7 | +0 | ||
![]() Sona | Não Favorável | 702 | 49% | +134 | +335 | ||
![]() Senna | Difícil | 675 | 47% | -82 | +336 | ||
Master+ Last 30 Days










































