AzirConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Equilibrado | 972 | 43% | -288 | -195 | ||
Prioridade de Habilidades![]() W ![]() Q ![]() E 43.1% TdV 939 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 41.7% TdV 456 Partidas Ordem das Habilidades![]() 2 8 12 ![]() 1 3 5 7 10 ![]() 4 9 ![]() 6 11 Runas de Azir vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 44.5% WR355 Matches Most Popular Itens Iniciais![]() ![]() ![]() 44.6% WR 278 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 30.4% WR 23 Matches Opções de 4º Item![]() 59.5% WR37 Matches ![]() 50.0% WR24 Matches ![]() 60.0% WR10 Matches Opções de 5º Item![]() 66.7% WR27 Matches ![]() 45.5% WR11 Matches ![]() 85.7% WR7 Matches Opções de 6º Item![]() 50.0% WR4 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches ![]() 100.0% WR4 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro-288 Dif. de CS+2 Dif. de XP-141 Ganks Aliados1.20 Ganks Inimigos1.42 Fim de JogoDif. Total de Ouro-195 Dif. Total de CS+10 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Orianna | Difícil | 794 | 45% | -306 | -68 | ||
![]() Yasuo | Fácil | 691 | 51% | -91 | +242 | ||
![]() Akali | Favorável | 685 | 48% | -340 | -468 | ||
![]() Viktor | Difícil | 677 | 46% | -274 | -196 | ||
![]() Zed | Não Favorável | 591 | 47% | -559 | -899 | Você deve ter prioridade total no início do jogo para este confronto, particularmente nos níveis 1-4. Você realmente quer cutucá-lo o máximo que puder e deixá-lo para trás em CS. A partir do nível 6, você também tem muito contra-jogo se Zed tentar usar a ultimate em você, você pode facilmente usar a sua ultimate para afastá-lo (embora tenha cuidado se ele usar o W com antecedência, ele pode voltar para a sombra). Você realmente quer contestar Zed por cada tropa e manter a pressão, depois de empurrar para a torre, tente colocar uma sentinela porque você ficará vulnerável a emboscadas aqui. Continue se movendo de um lado para o outro e tente evitar shurikens enquanto cutuca. | |
![]() Yone | Difícil | 557 | 45% | -230 | -456 | ||
![]() Aurora | Equilibrado | 527 | 43% | -271 | -134 | ||
Master+ Last 30 Days












































