AmumuConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | Dif. de Ouro @ 15 | Dif. de Ouro | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graves | Difícil | 425 | 49% | -534 | -2.600 | ||
Prioridade de Habilidades![]() E ![]() Q ![]() W 46.8% TdV 365 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 44.0% TdV 225 Partidas Ordem das Habilidades![]() 3 9 ![]() 2 8 10 13 ![]() 1 4 5 7 12 ![]() 6 11 Runas de Amumu vs Graves![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.2% WR56 Matches Itens Iniciais![]() ![]() ![]() 42.4% WR 59 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 42.9% WR 21 Matches Opções de 4º Item![]() 53.3% WR45 Matches ![]() 59.5% WR37 Matches ![]() 61.1% WR18 Matches Opções de 5º Item![]() 57.1% WR14 Matches ![]() 100.0% WR14 Matches ![]() 63.6% WR11 Matches Opções de 6º Item![]() 100.0% WR4 Matches ![]() 100.0% WR3 Matches ![]() 0.0% WR1 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro-534 Dif. de CS-12 Dif. de XP-463 Ganks Aliados1.86 Ganks Inimigos2.02 Fim de JogoDif. Total de Ouro-2,600 Dif. Total de CS-48 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() JarvanIV | Difícil | 369 | 53% | -412 | -1.264 | ||
![]() LeeSin | Difícil | 358 | 48% | -667 | -1.638 | ||
![]() Viego | Difícil | 321 | 49% | -591 | -2.382 | ||
![]() Nami | Favorável | 269 | 51% | -12 | +65 | ||
![]() Sylas | Difícil | 261 | 42% | -527 | -1.841 | ||
![]() MasterYi | Difícil | 255 | 47% | -608 | -2.517 | ||
![]() Talon | Difícil | 250 | 42% | -705 | -3.058 | ||
Master+ Last 30 Days












































