AlistarConfrontos
Domine todos os confrontos: builds, runas, habilidades e insights da fase de rotas baseados em estatísticas, combinados com dicas de nível Mestre e contribuições da comunidade.
| Oponente | Dificuldade | Jogos | Taxa de Vitória | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Dicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Equilibrado | 1.199 | 48% | -110 | -387 | ||
Prioridade de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 47.9% TdV 1,029 Partidas Feitiços de Invocador![]() ![]() 49.6% TdV 425 Partidas Ordem das Habilidades![]() 2 4 5 7 9 ![]() 1 8 10 ![]() 3 ![]() 6 11 Runas de Alistar vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.6% WR409 Matches Itens Iniciais![]() ![]() 45.8% WR 402 Matches Itens Principais![]() ![]() ![]() 53.0% WR 66 Matches Opções de 4º Item![]() 51.5% WR200 Matches ![]() 58.7% WR138 Matches ![]() 52.7% WR55 Matches Opções de 5º Item![]() 62.1% WR66 Matches ![]() 41.2% WR34 Matches ![]() 63.6% WR22 Matches Opções de 6º Item![]() 16.7% WR6 Matches ![]() 100.0% WR3 Matches ![]() 100.0% WR2 Matches Fase de Rotas (@15 min)Dif. de Ouro-54 Dif. de CS+1 Dif. de XP-211 Ganks Aliados1.90 Ganks Inimigos2.15 Fim de JogoDif. Total de Ouro-117 Dif. Total de CS+1 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Difícil | 1.026 | 49% | -384 | -570 | ||
![]() Nautilus | Não Favorável | 798 | 51% | -83 | -159 | ||
![]() Leona | Difícil | 767 | 47% | -237 | -393 | ||
![]() Braum | Equilibrado | 653 | 52% | +53 | +2 | ||
![]() Karma | Difícil | 639 | 49% | -372 | -399 | ||
![]() Lulu | Equilibrado | 527 | 52% | -128 | -369 | ||
![]() Sona | Não Favorável | 511 | 54% | +155 | +440 | ||
Master+ Last 30 Days











































