질리언상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 나미 | 유리함 | 1,973 | 50% | -424 | -645 | ||
스킬 우선순위![]() E ![]() Q ![]() W 48.3% 승률 690 게임 소환사 주문![]() ![]() 50.5% 승률 775 게임 스킬 순서![]() 1 4 5 12 13 ![]() 2 14 ![]() 3 7 8 9 10 ![]() 6 11 Zilean 대 Nami 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.9% WR750 Matches 시작 아이템![]() ![]() 51.1% WR 569 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 48.7% WR 195 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 53.9% WR412 Matches ![]() 57.7% WR286 Matches ![]() 55.6% WR63 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 66.7% WR120 Matches ![]() 53.7% WR54 Matches ![]() 57.9% WR19 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 50.0% WR6 Matches ![]() 80.0% WR5 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이-41 CS 차이+3 경험치 차이+118 아군 갱크1.76 적 갱크1.77 게임 종료총 골드 차이+79 총 CS 차이+10 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 카르마 | 반반 | 1,372 | 52% | -543 | -388 | ||
![]() 바드 | 불리함 | 1,280 | 49% | -150 | -31 | ||
![]() 룰루 | 유리함 | 1,267 | 52% | -307 | -640 | ||
![]() 쓰레쉬 | 유리함 | 1,213 | 54% | -515 | -670 | ||
![]() 노틸러스 | 유리함 | 1,065 | 51% | -539 | -612 | ||
![]() 세라핀 | 어려움 | 823 | 49% | -452 | -371 | ||
![]() 소나 | 반반 | 725 | 46% | -194 | -263 | ||
Master+ Last 30 Days









































