유나라상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 나미 | 반반 | 2,514 | 48% | -89 | +119 | ||
스킬 우선순위![]() Q ![]() W ![]() E 45.2% 승률 1,446 게임 소환사 주문![]() ![]() 48.1% 승률 1,196 게임 스킬 순서![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 ![]() 3 8 10 11 ![]() 6 12 Yunara 대 Nami 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47.9% WR2,367 Matches 시작 아이템![]() ![]() ![]() 45.9% WR 860 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 67.2% WR 125 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 66.7% WR105 Matches ![]() 55.2% WR87 Matches ![]() 71.3% WR80 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 71.4% WR28 Matches ![]() 73.9% WR23 Matches ![]() 66.7% WR21 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 80.0% WR5 Matches ![]() 40.0% WR5 Matches ![]() 라인전 단계 (@15분)골드 차이-83 CS 차이-2 경험치 차이-4 아군 갱크2.18 적 갱크2.27 게임 종료총 골드 차이+130 총 CS 차이+3 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 쓰레쉬 | 불리함 | 1,579 | 46% | -211 | -233 | ||
![]() 카르마 | 불리함 | 1,279 | 48% | -223 | +167 | ||
![]() 소나 | 쉬움 | 1,219 | 47% | +250 | +595 | ||
![]() 노틸러스 | 반반 | 1,209 | 49% | -119 | +52 | ||
![]() 룰루 | 반반 | 1,082 | 49% | +135 | +20 | ||
![]() 바드 | 쉬움 | 872 | 48% | +324 | +861 | ||
![]() 레오나 | 반반 | 865 | 45% | -82 | -82 | ||
Master+ Last 30 Days










































