야스오상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | 15분 골드 차이 | 골드 차이 | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 아리 | 쉬움 | 1,848 | 50% | +197 | +511 | 야스오는 여기서 잘합니다. 당신의 W로 그녀의 모든 스킬을 막을 수 있기 때문입니다. 그녀는 푸시를 위해 Q를 사용해야 하는데, 이것이 당신의 교전 기회입니다. E 돌진 중에 Q를 사용하면, 즉시 W를 사용해 매혹(E)을 막을 수 있습니다. E를 막기 위해 W를 위해 3레벨까지 기다리세요. 6레벨 이후에는, 올인하기 전에 그녀의 E를 유도하세요. 그녀가 R을 가지고 있을 때 당신이 그녀에게 R을 사용하면, 그녀는 그냥 궁극기로 도망가서 살아남아 당신의 R을 낭비하게 만듭니다. | |
스킬 우선순위![]() Q ![]() E ![]() W 51.0% 승률 1,648 게임 소환사 주문![]() ![]() 51.6% 승률 845 게임 스킬 순서![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Yasuo 대 Ahri 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.7% WR1,549 Matches 시작 아이템![]() ![]() ![]() 51.7% WR 404 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 55.4% WR 202 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 52.3% WR281 Matches ![]() 62.1% WR198 Matches ![]() 53.2% WR141 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 53.3% WR75 Matches ![]() 53.4% WR58 Matches ![]() 58.3% WR48 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 54.5% WR11 Matches ![]() 72.7% WR11 Matches ![]() 70.0% WR10 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이+197 CS 차이+8 경험치 차이+24 아군 갱크1.02 적 갱크1.75 게임 종료총 골드 차이+511 총 CS 차이+19 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 요네 | 불리함 | 1,110 | 47% | +58 | -310 | 2레벨에 요네를 이길 수 있습니다. 그의 W에 맞지 않도록 노력하세요. 보호막과 데미지가 교환을 왜곡할 것입니다. 요네는 중후반에 1v1에서 야스오를 이깁니다. 그는 더 많은 데미지를 입히고 당신의 W는 듀얼에서 쓸모가 없기 때문입니다. 그의 R은 비교적 느리고 예고되므로, 점멸로 빠져나가거나 피하려고 노력하세요. | |
![]() 제드 | 반반 | 1,092 | 48% | -239 | -811 | 이 상성은 까다롭습니다. **항상 탈진을 드세요.** 1-2레벨에 공격적으로 플레이하세요. 적어도 하나의 수리검을 피할 수 있도록 그가 W를 던질 때까지 W를 아끼세요. 그의 W가 없을 때 그를 남용하세요 (초반에 엄청난 22초 쿨타임). 그가 궁극기를 사용한 후, 반 초 기다렸다가, 멀리 돌진한 다음, 탈진을 사용해 초기 데미지와 궁극기 폭발을 모두 막아 그의 R을 쓸모없게 만드세요. 제드가 회오리 중간에 당신에게 궁극기를 사용하면, 회오리를 뒤로 던져 확실히 맞추세요. | |
![]() 아칼리 | 쉬움 | 1,001 | 48% | -40 | -28 | 이 라인은 탑에서 더 쉽습니다. 긴 라인이 그녀가 타워 근처의 W 안에 숨는 것을 막기 때문입니다. 그녀의 W(장막)가 있을 때는 절대 싸우지 마세요. 그 20초의 다운타임 동안 공격적으로 교환하세요. W는 그녀의 Q나 E를 막습니다. 그녀의 E는 엄청난 단일 대상 데미지이므로, 그것을 피하거나 W로 막는 것이 매우 중요합니다. 6레벨 이후에는, 그녀의 W가 쿨타임일 때 그녀에게 R을 사용해 그녀의 R을 강제하세요. 그녀의 궁극기는 당신의 것보다 그녀의 올인에 훨씬 더 중요하기 때문입니다. | |
![]() 빅토르 | 유리함 | 895 | 52% | +180 | +411 | 야스오의 최고의 상성 중 하나입니다. **그의 W를 먼저 유도할 때까지** 올인을 하지 마세요. 그렇지 않으면 당신의 R 중에 기절당할 것입니다. 그를 밀어붙인 후 일찍(약 800-850 골드) 귀환하여 도란의 검과 단검을 얻으세요. | |
![]() 말자하 | 반반 | 846 | 47% | +189 | +213 | 매우 쉬운 라인입니다. 그는 그의 W 미니언으로 당신에게 골드를 먹여줍니다. 그의 E가 퍼지는 것을 막기 위해 그의 W를 죽이세요. 그의 패시브 보호막을 터뜨릴 때까지 그에게 E로 붙지 마세요. 그의 R을 상대하기 위해 2티어 신발 이후에 **수은 장식띠를 반드시 얻어야 합니다**. | |
![]() 사일러스 | 쉬움 | 755 | 52% | +311 | +1,040 | 사일러스는 초반에 당신보다 지속력이 좋습니다. 교환 중에 그의 E를 W로 막는 데 집중하세요. 그의 R의 훔치는 부분을 W로 막아 그가 당신의 궁극기를 가져가는 것을 막을 수 있습니다. 웨이브를 당신 쪽에 유지하여 그를 더 긴 교환으로 강제하세요. | |
![]() 카타리나 | 쉬움 | 611 | 50% | +302 | +296 | 1레벨에 그녀를 강하게 밀어붙이고 공격적으로 포킹하세요. 그녀는 타워 아래에서 CS를 먹기 힘들어합니다. 그녀가 점프할 단검 위치를 잃도록 그녀의 Q를 바람 장막으로 막으세요. 타워 근처에 웨이브를 프리징할 수 있다면, 그녀는 당신의 돌진을 영구적으로 존중해야 합니다. 6레벨 이후에는 그녀의 R을 위해 W를 아끼세요. | |
Master+ Last 30 Days











































