비에고상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | 15분 골드 차이 | 골드 차이 | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 리 신 | 쉬움 | 4,457 | 48% | -12 | +737 | ||
스킬 우선순위![]() Q ![]() E ![]() W 53.0% 승률 3,373 게임 소환사 주문![]() ![]() 48.0% 승률 2,500 게임 스킬 순서![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Viego 대 LeeSin 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.6% WR156 Matches 시작 아이템![]() ![]() 58.1% WR 31 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 53.3% WR 15 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 52.6% WR19 Matches ![]() 66.7% WR12 Matches ![]() 71.4% WR7 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 60.0% WR10 Matches ![]() 77.8% WR9 Matches ![]() 40.0% WR5 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 100.0% WR6 Matches ![]() 100.0% WR2 Matches ![]() 100.0% WR2 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이-12 CS 차이+4 경험치 차이+100 아군 갱크1.84 적 갱크1.98 게임 종료총 골드 차이+737 총 CS 차이+10 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 그레이브즈 | 어려움 | 3,674 | 48% | -37 | -630 | ||
![]() 자르반 4세 | 쉬움 | 2,663 | 51% | +240 | +1,204 | ||
![]() 나피리 | 불리함 | 2,198 | 48% | -24 | +67 | ||
![]() 신 짜오 | 쉬움 | 2,166 | 52% | +447 | +1,534 | ||
![]() 탈론 | 어려움 | 2,017 | 46% | -325 | -1,030 | ||
![]() 카직스 | 어려움 | 1,912 | 45% | -466 | -1,026 | ||
![]() 암베사 | 유리함 | 1,808 | 53% | +151 | +285 | ||
Master+ Last 30 Days










































