티모상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | 15분 골드 차이 | 골드 차이 | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 사이온 | 쉬움 | 951 | 46% | -160 | +99 | 초반에는 이 매치업에서 이기지만 사이온이 아이템을 갖추면 플레이할 수 없게 됩니다. 그는 AD 암살자나 탱커로 갈 수 있으며 나중에 쉽게 교환에서 이기고 올인할 수 있습니다. 초반에는 이 라인전을 표준적인 원거리 대 근접 매치업처럼 플레이하세요. 사이온이 프록시를 노리는 것에 조심하세요. 사이온은 프록시와 템포를 훔치는 데 매우 강력하기 때문입니다. 사이온이 포탑 방패와 철거로 당신을 매우 심하게 응징할 수 있으므로 귀환을 위한 좋은 타이밍을 잡는 데 많이 집중하세요. 자동 공격을 취소하고 그의 E를 예측하거나 그의 E 사거리 안팎을 오가며 라인에서 그의 E를 유인하려고 노력하세요. 그의 Q에 서 있지 말고 공짜 W 보호막 견제도 당하지 마세요. 이 라인전에서는 부쉬를 경계하세요. 리안드리는 사이온과 같은 체력 스태커에게 매우 효과적입니다. | |
스킬 우선순위![]() E ![]() Q ![]() W 43.5% 승률 527 게임 소환사 주문![]() ![]() 46.1% 승률 492 게임 스킬 순서![]() 3 8 10 12 13 ![]() 2 14 15 ![]() 1 4 5 7 9 ![]() 6 11 Teemo 대 Sion 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 43.9% WR358 Matches Most Popular 시작 아이템![]() ![]() 46.7% WR 180 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 50.8% WR 59 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 49.1% WR114 Matches ![]() 69.6% WR23 Matches ![]() 68.8% WR16 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 53.8% WR39 Matches ![]() 73.7% WR19 Matches ![]() 40.0% WR10 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 40.0% WR10 Matches ![]() 77.8% WR9 Matches ![]() 62.5% WR8 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이-160 CS 차이-2 경험치 차이-319 아군 갱크0.98 적 갱크1.19 게임 종료총 골드 차이+99 총 CS 차이+7 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 말파이트 | 쉬움 | 900 | 49% | +147 | +890 | 초반에는 이 매치업에서 이기지만 말파이트가 아이템을 갖추기 시작하면 플레이할 수 없게 됩니다. 그는 AP나 탱커로 갈 수 있으며 나중에 궁극기로 쉽게 교환에서 이기고 올인할 수 있습니다. 초반에 라인전에서 확실한 리드를 잡고 거기서부터 눈덩이를 굴려야 합니다. 모든 원거리 대 근접 매치업과 마찬가지로, 상대가 파밍하러 갈 때 괴롭히는 데 집중하세요. 미니언 어그로를 풀기 위해 그들을 자동 공격하고 부쉬로 들어가는 것을 시도하세요. 라인에서 말파이트를 계속 견제하여 그의 보호막이 절대 새로 고쳐지지 않도록 하세요. | |
![]() 베인 | 쉬움 | 710 | 59% | +979 | +1,504 | ||
![]() 제이스 | 어려움 | 596 | 48% | -469 | -685 | ||
![]() 크산테 | 쉬움 | 559 | 50% | -252 | +533 | ||
![]() 오른 | 쉬움 | 545 | 49% | +278 | +1,431 | ||
![]() 아트록스 | 쉬움 | 527 | 51% | -155 | +145 | 신속의 장화를 서둘러 구매하고 아트록스의 Q를 유인하고 피하는 데 집중하세요. 그의 Q를 피할 때마다 아트록스를 응징하고 미니언에서 떼어놓으세요. 이 매치업에서는 그의 쿨타임을 기억하고 거리 조절에 집중하세요. | |
![]() 이즈리얼 | 어려움 | 524 | 53% | -456 | -662 | ||
Master+ Last 30 Days













































