신지드상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | 15분 골드 차이 | 골드 차이 | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 다리우스 | 어려움 | 732 | 49% | -842 | -1,597 | 1레벨에 다리우스를 절대로 피하세요. 위상 돌입이 준비되지 않은 상태에서 절대로 그와 교전하지 마세요. 그에게 접근하기 전에 던지기가 사용 가능한지 확인하세요. 이러한 원칙을 준수하고 라일라이의 수정홀을 서두르는 것을 우선시하세요. 우위를 점하면 리안드리의 고뇌가 실행 가능한 대안이 됩니다. 사소한 실수라도 하면 그는 당신을 완전히 추격하여 킬을 확보할 수 있습니다. 당신의 힘이 그를 능가하는 5대5 시나리오를 위해 스케일링하는 데 집중하세요. | |
스킬 우선순위![]() Q ![]() E ![]() W 50.3% 승률 634 게임 소환사 주문![]() ![]() 45.2% 승률 252 게임 스킬 순서![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Singed 대 Darius 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 52.4% WR269 Matches Most Popular 시작 아이템![]() ![]() 50.0% WR 102 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 57.7% WR 52 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 54.4% WR79 Matches ![]() 60.6% WR33 Matches ![]() 33.3% WR12 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 78.3% WR23 Matches ![]() 62.5% WR16 Matches ![]() 33.3% WR15 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 70.0% WR10 Matches ![]() 80.0% WR5 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이-842 CS 차이-13 경험치 차이-936 아군 갱크1.14 적 갱크1.38 게임 종료총 골드 차이-1,597 총 CS 차이-10 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 사이온 | 유리함 | 727 | 56% | -308 | -292 | ||
![]() 갱플랭크 | 어려움 | 717 | 43% | -1,255 | -3,661 | 이 상대는 상당한 도전을 제시합니다. 그가 통을 잘못 플레이하지 않는 한 1레벨에 완전한 웨이브 우선권을 가집니다. 그의 패시브가 활성화될 때마다 거래에서 패배할 것입니다. 포탑에서 웨이브를 튕겨낸 다음, 프록시로 전환하고 5대5를 위해 스케일링하는 데 집중하세요. 유령이나 점멸을 사용하거나, 영리한 통 반격을 하거나, 정글러가 군중 제어를 제공하지 않는 한 던지기 범위에 들어가는 것은 어렵습니다. | |
![]() 요네 | 어려움 | 699 | 51% | -317 | -1,096 | ||
![]() 가렌 | 어려움 | 688 | 53% | -294 | -1,427 | 가렌은 다리우스의 더 관대한 버전입니다. 동일한 원칙이 적용됩니다. 던지기나 위상 돌입이 준비되지 않은 상태에서 교전하는 것을 피하세요. 그러나 그의 전체 E를 흡수하지 않으면 1레벨에 그와 경쟁할 수 있습니다. 아이템 빌드는 다양할 수 있으며, 리안드리의 고뇌가 일반적인 선택입니다. 그의 점화가 재사용 대기시간이면 정복자로 솔로 킬을 확보할 수 있지만, 위상 돌입이 일반적으로 그에게 더 효과적입니다. 낮은 체력을 피하세요. 그의 점화와 R이 결합되면 약 절반의 체력에서 당신을 제거할 수 있습니다. 5대5에서는 당신이 더 강하지만, 사이드 레인에서는 그가 우위를 가집니다. | |
![]() 크산테 | 반반 | 649 | 54% | -448 | -14 | ||
![]() 오른 | 쉬움 | 624 | 53% | +2 | +837 | ||
![]() 케일 | 어려움 | 620 | 49% | +185 | -1,117 | ||
Master+ Last 30 Days











































