판테온상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 카밀 | 쉬움 | 2,372 | 50% | +34 | -15 | 카밀이 W를 사용할 때마다 W를 사용하세요. 그의 갈고리 발사 교전이나 그녀의 Q2를 무효화하기 위해 E를 사용하고, 그녀가 패시브 방패를 가지고 있을 때는 절대 그녀와 거래하지 마세요. | |
스킬 우선순위![]() Q ![]() W ![]() E 49.3% 승률 2,176 게임 소환사 주문![]() ![]() 49.8% 승률 1,305 게임 스킬 순서![]() ![]() ![]() ![]() Pantheon 대 Camille 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 52.1% WR920 Matches Most Popular 시작 아이템![]() ![]() 50.3% WR 167 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 56.2% WR 89 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 60.8% WR51 Matches ![]() 69.4% WR36 Matches ![]() 57.6% WR33 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 68.4% WR19 Matches ![]() 66.7% WR9 Matches ![]() 55.6% WR9 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 22.2% WR9 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이-65 CS 차이+2 경험치 차이+161 아군 갱크3.59 적 갱크3.65 게임 종료총 골드 차이+356 총 CS 차이+6 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 노틸러스 | 쉬움 | 1,944 | 53% | -214 | -695 | ||
![]() 바드 | 쉬움 | 1,879 | 51% | +177 | -20 | ||
![]() 파이크 | 쉬움 | 1,758 | 51% | -326 | -692 | ||
![]() 쓰레쉬 | 쉬움 | 1,410 | 51% | -308 | -885 | ||
![]() 레오나 | 쉬움 | 1,393 | 48% | -143 | -657 | ||
![]() 렐 | 쉬움 | 1,191 | 46% | -71 | -530 | ||
![]() 알리스타 | 쉬움 | 1,103 | 48% | -158 | -643 | ||
Master+ Last 30 Days













































