나피리상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | 15분 골드 차이 | 골드 차이 | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 리 신 | 쉬움 | 3,265 | 51% | +27 | +760 | ||
스킬 우선순위![]() Q ![]() E ![]() W 56.2% 승률 2,540 게임 소환사 주문![]() ![]() 50.4% 승률 1,858 게임 스킬 순서![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Naafiri 대 LeeSin 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 57.1% WR70 Matches 시작 아이템![]() ![]() 62.5% WR 16 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 57.1% WR 7 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 71.4% WR7 Matches ![]() 71.4% WR7 Matches ![]() 83.3% WR6 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 100.0% WR2 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches ![]() 0.0% WR1 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이+27 CS 차이+5 경험치 차이+47 아군 갱크1.82 적 갱크1.64 게임 종료총 골드 차이+760 총 CS 차이+17 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 그레이브즈 | 어려움 | 3,003 | 53% | -64 | -590 | ||
![]() 녹턴 | 불리함 | 2,383 | 42% | -52 | +161 | ||
![]() 자르반 4세 | 쉬움 | 2,310 | 48% | +190 | +637 | ||
![]() 비에고 | 유리함 | 2,198 | 52% | +24 | -67 | ||
![]() 탈론 | 어려움 | 1,929 | 47% | -294 | -1,057 | ||
![]() 신 짜오 | 쉬움 | 1,881 | 46% | +265 | +745 | ||
![]() 헤카림 | 어려움 | 1,740 | 43% | -426 | -893 | ||
Master+ Last 30 Days











































