코그모상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 나미 | 어려움 | 650 | 48% | -207 | -554 | ||
스킬 우선순위![]() W ![]() Q ![]() E 47.8% 승률 506 게임 소환사 주문![]() ![]() 46.9% 승률 239 게임 스킬 순서![]() 2 8 10 ![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 ![]() 6 KogMaw 대 Nami 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 46.6% WR354 Matches 시작 아이템![]() ![]() ![]() 51.9% WR 154 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 62.2% WR 37 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 60.4% WR53 Matches ![]() 63.4% WR41 Matches ![]() 45.8% WR24 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 70.0% WR20 Matches ![]() 40.0% WR15 Matches ![]() 36.4% WR11 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 80.0% WR5 Matches ![]() 40.0% WR5 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이-211 CS 차이-3 경험치 차이+31 아군 갱크2.25 적 갱크2.52 게임 종료총 골드 차이-557 총 CS 차이-9 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 쓰레쉬 | 어려움 | 445 | 52% | -147 | -466 | ||
![]() 룰루 | 반반 | 349 | 54% | +44 | -404 | ||
![]() 소나 | 불리함 | 336 | 47% | -2 | -372 | ||
![]() 카르마 | 어려움 | 334 | 52% | -341 | -552 | ||
![]() 노틸러스 | 어려움 | 327 | 51% | -212 | -563 | ||
![]() 레오나 | 유리함 | 254 | 54% | -44 | -52 | ||
![]() 밀리오 | 어려움 | 232 | 47% | -35 | -853 | ||
Master+ Last 30 Days











































