징크스상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 나미 | 불리함 | 4,335 | 48% | -219 | -193 | ||
스킬 우선순위![]() Q ![]() W ![]() E 48.5% 승률 4,326 게임 소환사 주문![]() ![]() 47.6% 승률 2,013 게임 스킬 순서![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 11 13 ![]() 3 14 15 ![]() 6 12 Jinx 대 Nami 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.1% WR3,233 Matches 시작 아이템![]() ![]() ![]() 47.4% WR 1704 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 57.1% WR 371 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 64.3% WR266 Matches ![]() 61.6% WR232 Matches ![]() 54.5% WR200 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 65.5% WR84 Matches ![]() 67.9% WR78 Matches ![]() 63.2% WR57 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 53.3% WR30 Matches ![]() 43.8% WR16 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이-224 CS 차이-3 경험치 차이-115 아군 갱크2.06 적 갱크2.12 게임 종료총 골드 차이-200 총 CS 차이+4 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 쓰레쉬 | 어려움 | 2,658 | 51% | -473 | -493 | ||
![]() 소나 | 쉬움 | 2,088 | 50% | +93 | +411 | ||
![]() 노틸러스 | 어려움 | 2,060 | 50% | -392 | -301 | ||
![]() 카르마 | 어려움 | 2,029 | 49% | -408 | -93 | ||
![]() 룰루 | 반반 | 1,826 | 53% | -19 | -7 | ||
![]() 세나 | 쉬움 | 1,545 | 49% | -59 | +456 | ||
![]() 레오나 | 어려움 | 1,543 | 50% | -307 | -363 | ||
Master+ Last 30 Days












































