제이스상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | 15분 골드 차이 | 골드 차이 | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 말파이트 | 쉬움 | 3,012 | 46% | +298 | +1,115 | 말파이트: 첫 귀환 전과 그가 방어 아이템을 얻기 시작하기 전에 그를 강하게 압박해야 합니다. 그의 보호막이 생기지 않도록 그의 패시브를 계속 재설정하세요. 부쉬를 활용하여 그를 공짜로 자동 공격하고 그가 당신에게 Q를 사용하지 못하게 하세요. | |
스킬 우선순위![]() Q ![]() W ![]() E 46.4% 승률 2,658 게임 소환사 주문![]() ![]() 46.3% 승률 1,433 게임 스킬 순서![]() 1 4 5 7 9 11 ![]() 2 6 8 10 12 13 ![]() 3 14 15 ![]() Jayce 대 Malphite 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47.1% WR2,100 Matches Most Popular 시작 아이템![]() ![]() 49.1% WR 632 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 50.7% WR 73 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 50.3% WR153 Matches ![]() 50.3% WR143 Matches ![]() 53.3% WR105 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 48.6% WR74 Matches ![]() 58.7% WR46 Matches ![]() 54.5% WR44 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 40.0% WR20 Matches ![]() 56.3% WR16 Matches ![]() 40.0% WR15 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이+298 CS 차이+13 경험치 차이-252 아군 갱크1.00 적 갱크1.67 게임 종료총 골드 차이+1,115 총 CS 차이+29 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 사이온 | 쉬움 | 2,347 | 45% | +221 | +880 | 사이온: 이것은 짜증나는 매치업이 될 수 있습니다. 만약 그가 완전 AD로 간다면, 공짜 레인입니다. 만약 그가 탱커로 간다면, 훨씬 더 어렵습니다. 초반에 그를 괴롭히고, 그가 당신에게 Q를 사용하려고 할 때 위기에 처하면, E를 사용하여 그것을 취소하고 그를 멀리 밀쳐내세요. 당신은 체력차 극복 룬을 들어야 합니다. | |
![]() 크산테 | 쉬움 | 2,102 | 49% | +49 | +875 | ||
![]() 리 신 | 쉬움 | 1,972 | 47% | +263 | +1,358 | ||
![]() 이렐리아 | 어려움 | 1,837 | 48% | -560 | -1,131 | 이렐리아: 이것은 또 다른 어려운 매치업입니다. 1레벨에 자동 공격을 사용하고 부쉬를 남용하여 첫 세 근접 미니언으로부터 그녀를 밀어내야 합니다. 그 후에는, 그녀의 E를 피할 경우에만 싸울 수 있습니다. 만약 그녀가 그것을 놓친다면, 짧은 교전을 위한 창이 있습니다. 체력이 낮은 원거리 미니언에 매우 주의하세요, 그녀는 그것들을 사용하여 당신에게 돌진할 것입니다. | |
![]() 요릭 | 반반 | 1,382 | 46% | -5 | -142 | 요릭: 이 챔피언은 6레벨 이후에 괴물입니다. 그의 E에 맞지 않도록 하세요. 만약 그가 그의 벽에 당신을 가둔다면, 크립에 Q를 사용하여 빨리 빠져나가세요. 그의 구울은 당신을 심하게 망가뜨릴 것이고, 초반에 그를 남용할 수 없다면 그는 당신을 스탯으로 압도할 것입니다. | |
![]() 요네 | 쉬움 | 1,298 | 54% | +619 | +769 | ||
![]() 암베사 | 쉬움 | 1,275 | 54% | +422 | +959 | ||
Master+ Last 30 Days











































