블리츠크랭크상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 나미 | 반반 | 1,545 | 50% | +188 | +439 | ||
스킬 우선순위![]() Q ![]() W ![]() E 44.7% 승률 895 게임 소환사 주문![]() ![]() 49.5% 승률 728 게임 스킬 순서![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 11 13 ![]() 3 ![]() 6 12 Blitzcrank 대 Nami 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.8% WR851 Matches 시작 아이템![]() ![]() 50.0% WR 406 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 52.1% WR 119 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 50.0% WR234 Matches ![]() 54.1% WR196 Matches ![]() 52.0% WR100 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 60.4% WR48 Matches ![]() 54.2% WR48 Matches ![]() 54.5% WR44 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 75.0% WR4 Matches ![]() 25.0% WR4 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이+4 CS 차이+1 경험치 차이-92 아군 갱크2.10 적 갱크2.12 게임 종료총 골드 차이-57 총 CS 차이+2 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 쓰레쉬 | 불리함 | 979 | 49% | -68 | -188 | ||
![]() 소나 | 반반 | 755 | 52% | +515 | +1,019 | ||
![]() 카르마 | 어려움 | 690 | 53% | +51 | +437 | ||
![]() 룰루 | 유리함 | 653 | 53% | +286 | +208 | ||
![]() 브라움 | 불리함 | 636 | 44% | +4 | -159 | ||
![]() 레오나 | 어려움 | 607 | 48% | -40 | +43 | ||
![]() 밀리오 | 쉬움 | 593 | 53% | +346 | +379 | ||
Master+ Last 30 Days










































