바드상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 나미 | 쉬움 | 2,079 | 48% | -372 | -703 | 교전 측면에서 라인전 단계에서 크게 지겠지만, 6레벨 이후에는 라인이 당신에게 유리하게 바뀌므로 2대2에서 R을 자주 사용하고 그녀보다 더 많이 로밍하세요. | |
스킬 우선순위![]() Q ![]() W ![]() E 48.8% 승률 2,024 게임 소환사 주문![]() ![]() 48.1% 승률 830 게임 스킬 순서![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 3 ![]() 6 11 Bard 대 Nami 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.2% WR1,244 Matches 시작 아이템![]() ![]() 48.1% WR 638 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 42.9% WR 175 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 54.7% WR276 Matches ![]() 48.7% WR193 Matches ![]() 59.1% WR193 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 62.9% WR89 Matches ![]() 56.4% WR78 Matches ![]() 59.5% WR42 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 72.7% WR11 Matches ![]() 85.7% WR7 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이+169 CS 차이-1 경험치 차이+6 아군 갱크1.77 적 갱크1.96 게임 종료총 골드 차이+510 총 CS 차이+5 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 쓰레쉬 | 유리함 | 1,413 | 49% | -513 | -843 | ||
![]() 카르마 | 유리함 | 1,160 | 53% | -354 | -325 | ||
![]() 소나 | 유리함 | 989 | 49% | +14 | -144 | ||
![]() 노틸러스 | 유리함 | 962 | 51% | -486 | -941 | ||
![]() 룰루 | 쉬움 | 851 | 49% | -158 | -868 | ||
![]() 세나 | 어려움 | 710 | 50% | -83 | +105 | ||
![]() 레오나 | 쉬움 | 678 | 51% | -347 | -572 | 레오나를 압도할 수 있고 그녀는 그것을 예상하지 못할 것입니다. 레오나가 대상에게 E를 사용할 때마다 그녀는 그들 뒤에 있게 됩니다. 당신이 벽 근처에 있을 때 레오나가 당신에게 교전을 걸도록 유인하고 뒤로 Q를 사용하여 레오나가 Q 기절을 사용하기 전에 확정 기절을 거는 방식으로 이를 이용하세요. 1레벨에는 그녀가 할 수 있는 것이 많지 않으므로 극도로 공격적으로 플레이하고, 2-5레벨에는 앞에서 언급한 교전 패턴으로 압도하고, 6레벨 이후에는 궁극기에 따라 기술에 따라 달라집니다. | |
Master+ Last 30 Days







































