알리스타상성
모든 상성을 마스터하세요: 통계 기반 빌드, 룬, 스킬, 라인전 인사이트와 마스터 티어 팁 및 커뮤니티 기여를 결합했습니다.
| 상대 | 난이도 | 게임 | 승률 | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | 팁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 나미 | 반반 | 1,199 | 48% | -110 | -387 | ||
스킬 우선순위![]() Q ![]() W ![]() E 47.9% 승률 1,029 게임 소환사 주문![]() ![]() 49.6% 승률 425 게임 스킬 순서![]() 2 4 5 7 9 ![]() 1 8 10 ![]() 3 ![]() 6 11 Alistar 대 Nami 룬![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.6% WR409 Matches 시작 아이템![]() ![]() 45.8% WR 402 Matches 핵심 아이템![]() ![]() ![]() 53.0% WR 66 Matches 4번째 아이템 옵션![]() 51.5% WR200 Matches ![]() 58.7% WR138 Matches ![]() 52.7% WR55 Matches 5번째 아이템 옵션![]() 62.1% WR66 Matches ![]() 41.2% WR34 Matches ![]() 63.6% WR22 Matches 6번째 아이템 옵션![]() 16.7% WR6 Matches ![]() 100.0% WR3 Matches ![]() 100.0% WR2 Matches 라인전 단계 (@15분)골드 차이-54 CS 차이+1 경험치 차이-211 아군 갱크1.90 적 갱크2.15 게임 종료총 골드 차이-117 총 CS 차이+1 스플릿 푸시Community Matchup Tips | |||||||
![]() 쓰레쉬 | 어려움 | 1,026 | 49% | -384 | -570 | ||
![]() 노틸러스 | 불리함 | 798 | 51% | -83 | -159 | ||
![]() 레오나 | 어려움 | 767 | 47% | -237 | -393 | ||
![]() 브라움 | 반반 | 653 | 52% | +53 | +2 | ||
![]() 카르마 | 어려움 | 639 | 49% | -372 | -399 | ||
![]() 룰루 | 반반 | 527 | 52% | -128 | -369 | ||
![]() 소나 | 불리함 | 511 | 54% | +155 | +440 | ||
Master+ Last 30 Days











































