ZyraConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Facile | 1 176 | 47 % | +54 | -337 | ||
Priorité des Compétences![]() E ![]() Q ![]() W 45.7% TdV 696 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 44.4% TdV 356 Parties Ordre des Compétences![]() 2 8 10 12 13 ![]() 3 14 15 ![]() 1 4 5 7 9 ![]() 6 11 Runes de Zyra vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47.2% WR161 Matches Objets de Départ![]() ![]() 49.6% WR 232 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 52.5% WR 101 Matches Options 4ème Objet![]() 53.8% WR173 Matches ![]() 60.9% WR23 Matches ![]() 52.6% WR19 Matches Options 5ème Objet![]() 48.4% WR31 Matches ![]() 52.9% WR17 Matches ![]() 62.5% WR8 Matches Options 6ème Objet![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 0.0% WR2 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+278 Diff. de CS+4 Diff. d'XP+42 Ganks Alliés1.91 Ganks Ennemis2.48 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+630 Diff. de CS Totale+23 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Graves | Non Favorable | 927 | 54 % | -51 | -1 077 | ||
![]() Karma | Facile | 824 | 50 % | -16 | -306 | ||
![]() LeeSin | Facile | 810 | 56 % | +142 | +417 | ||
![]() Thresh | Facile | 709 | 51 % | -129 | -536 | ||
![]() Bard | Facile | 672 | 48 % | +278 | +176 | ||
![]() Lulu | Facile | 626 | 49 % | +205 | -423 | ||
![]() JarvanIV | Facile | 548 | 53 % | +172 | +297 | ||
Master+ Last 30 Days











































