ZiggsConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Égal | 600 | 51 % | -24 | -446 | ||
Priorité des Compétences![]() Q ![]() E ![]() W 51.0% TdV 480 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 53.6% TdV 265 Parties Ordre des Compétences![]() 1 3 5 7 9 ![]() 2 14 15 ![]() 4 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runes de Ziggs vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 53.7% WR296 Matches Objets de Départ![]() ![]() ![]() 49.5% WR 220 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 47.1% WR 17 Matches Options 4ème Objet![]() 53.3% WR60 Matches ![]() 47.1% WR51 Matches ![]() 65.4% WR26 Matches Options 5ème Objet![]() 62.1% WR29 Matches ![]() 41.7% WR24 Matches ![]() 44.4% WR9 Matches Options 6ème Objet![]() 60.0% WR10 Matches ![]() 88.9% WR9 Matches ![]() 80.0% WR5 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or-29 Diff. de CS0 Diff. d'XP+233 Ganks Alliés2.04 Ganks Ennemis1.82 Fin de PartieDiff. d'Or Totale-469 Diff. de CS Totale-0 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Non Favorable | 451 | 51 % | -259 | -896 | ||
![]() Sona | Facile | 329 | 47 % | +267 | -132 | ||
![]() Karma | Non Favorable | 327 | 52 % | -149 | -625 | ||
![]() Nautilus | Difficile | 321 | 49 % | -300 | -1 322 | ||
![]() Lulu | Égal | 267 | 53 % | +206 | -532 | ||
![]() Bard | Facile | 243 | 44 % | +327 | -341 | ||
![]() Senna | Facile | 236 | 53 % | +125 | +692 | ||
Master+ Last 30 Days









































