YasuoConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Facile | 1 848 | 50 % | +197 | +511 | Yasuo s'en sort bien ici car vous pouvez utiliser votre Z sur tous ses sorts. Elle doit utiliser son A pour pousser la vague, ce qui est votre fenêtre d'engagement. Si vous utilisez votre A pendant votre dash E, vous pouvez immédiatement utiliser votre Z pour bloquer le Charme (E). Attendez le niveau 3 pour avoir le Z pour bloquer le E. Après le niveau 6, appâtez son E avant de chercher un all-in. Si vous utilisez votre R sur elle alors qu'elle a son R, elle s'enfuira simplement avec son ultime et survivra, gaspillant votre R. | |
Priorité des Compétences![]() Q ![]() E ![]() W 51.0% TdV 1,648 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 51.6% TdV 845 Parties Ordre des Compétences![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runes de Yasuo vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.7% WR1,549 Matches Objets de Départ![]() ![]() ![]() 51.7% WR 404 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 55.4% WR 202 Matches Options 4ème Objet![]() 52.3% WR281 Matches ![]() 62.1% WR198 Matches ![]() 53.2% WR141 Matches Options 5ème Objet![]() 53.3% WR75 Matches ![]() 53.4% WR58 Matches ![]() 58.3% WR48 Matches Options 6ème Objet![]() 54.5% WR11 Matches ![]() 72.7% WR11 Matches ![]() 70.0% WR10 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+197 Diff. de CS+8 Diff. d'XP+24 Ganks Alliés1.02 Ganks Ennemis1.75 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+511 Diff. de CS Totale+19 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Yone | Non Favorable | 1 110 | 47 % | +58 | -310 | Vous pouvez battre Yone au niveau 2. Essayez de ne pas être touché par son Z, car le bouclier et les dégâts fausseront l'échange. Yone bat Yasuo en 1v1 en milieu et fin de partie car il inflige plus de dégâts et votre Z est inutile dans le duel. Essayez de flasher ou d'esquiver son R, car il est relativement lent et télégraphié. | |
![]() Zed | Égal | 1 092 | 48 % | -239 | -811 | Ce matchup est délicat. **Prenez toujours l'Épuisement.** Jouez agressivement aux niveaux 1-2. Gardez votre Z jusqu'à ce qu'il lance son Z pour pouvoir esquiver au moins un shuriken. Abusez de lui quand son Z est en récupération (temps de récupération massif de 22s au début). Après son ultime, attendez une demi-seconde, dashez, puis utilisez l'Épuisement pour bloquer à la fois les dégâts initiaux et l'explosion de l'ultime, rendant son R inutile. Si Zed vous utilise son ultime en pleine tornade, lancez votre tornade derrière vous pour garantir qu'elle touche. | |
![]() Akali | Facile | 1 001 | 48 % | -40 | -28 | Cette lane est plus facile au top car la longue lane l'empêche de se cacher dans son Z près de la tour. Ne combattez jamais lorsque son Z (Linceul) est actif ; cherchez à échanger agressivement pendant ces 20 secondes de temps de récupération. Le Z bloque son A ou son E. Son E inflige d'énormes dégâts monocibles, donc l'esquiver ou le bloquer avec le Z est super important. Après le niveau 6, utilisez votre R sur elle lorsque son Z est en récupération pour forcer son R, car son ultime est bien plus vital pour son all-in que le vôtre. | |
![]() Viktor | Favorable | 895 | 52 % | +180 | +411 | L'un des meilleurs matchups de Yasuo. N'allez pas en all-in avant d'avoir **appâté son Z** d'abord, ou vous serez étourdi pendant votre R. Rappelez-vous tôt (vers 800-850 or) après l'avoir poussé pour obtenir une Lame de Doran et une Dague. | |
![]() Malzahar | Égal | 846 | 47 % | +189 | +213 | Une lane très facile ; il vous nourrit d'or avec ses sbires du Z. Tuez ses Z pour empêcher son E de se propager. N'utilisez pas votre E sur lui avant d'avoir fait tomber son bouclier passif. Vous **devez obtenir le Ceinture de vif-argent** après les bottes de rang 2 pour gérer son R. | |
![]() Sylas | Facile | 755 | 52 % | +311 | +1 040 | Sylas vous surclasse en régénération au début. Concentrez-vous sur l'utilisation de votre Z sur son E pendant les échanges. Vous pouvez utiliser votre Z sur la partie de vol de son R pour l'empêcher de prendre votre ultime. Forcez-le à des échanges plus longs en gardant la vague de votre côté. | |
![]() Katarina | Facile | 611 | 50 % | +302 | +296 | Poussez-la agressivement au niveau 1 et pokez-la, car elle a du mal à farmer sous la tour. Bloquez son A avec votre Mur de vent pour qu'elle perde un emplacement de dague où sauter. Si vous pouvez geler la vague près de votre tour, elle devra en permanence respecter vos dashes. Gardez votre Z pour son R après le niveau 6. | |
Master+ Last 30 Days











































