TwitchConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Difficile | 1 861 | 48 % | -297 | -225 | ||
Priorité des Compétences![]() E ![]() Q ![]() W 48.0% TdV 1,689 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 47.4% TdV 831 Parties Ordre des Compétences![]() 1 8 10 12 13 ![]() 3 14 ![]() 2 4 5 7 9 ![]() 6 11 Runes de Twitch vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47.4% WR1,032 Matches Objets de Départ![]() ![]() ![]() 44.8% WR 678 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 62.5% WR 72 Matches Options 4ème Objet![]() 54.3% WR105 Matches ![]() 55.3% WR85 Matches ![]() 69.1% WR55 Matches Options 5ème Objet![]() 65.2% WR23 Matches ![]() 56.5% WR23 Matches ![]() 76.5% WR17 Matches Options 6ème Objet![]() 57.1% WR7 Matches ![]() 100.0% WR5 Matches ![]() 60.0% WR5 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or-304 Diff. de CS-11 Diff. d'XP-101 Ganks Alliés2.24 Ganks Ennemis2.22 Fin de PartieDiff. d'Or Totale-230 Diff. de CS Totale-24 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Difficile | 1 203 | 49 % | -544 | -371 | ||
![]() Nautilus | Difficile | 1 047 | 50 % | -309 | -127 | ||
![]() Sona | Difficile | 945 | 47 % | +7 | +184 | ||
![]() Karma | Difficile | 881 | 50 % | -523 | -89 | ||
![]() Lulu | Difficile | 862 | 51 % | -212 | -305 | ||
![]() Leona | Difficile | 737 | 46 % | -388 | -302 | ||
![]() Braum | Difficile | 710 | 47 % | -227 | -463 | ||
Master+ Last 30 Days












































