TwistedFateConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Difficile | 1 247 | 48 % | +366 | +543 | ||
Priorité des Compétences![]() Q ![]() W ![]() E 48.9% TdV 1,192 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 49.8% TdV 327 Parties Ordre des Compétences![]() 3 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 1 14 15 ![]() 6 11 Runes de TwistedFate vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.8% WR392 Matches Objets de Départ![]() ![]() ![]() 50.9% WR 430 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 48.3% WR 29 Matches Options 4ème Objet![]() 53.4% WR262 Matches ![]() 51.0% WR202 Matches ![]() 53.8% WR91 Matches Options 5ème Objet![]() 58.0% WR143 Matches ![]() 54.5% WR77 Matches ![]() 68.8% WR48 Matches Options 6ème Objet![]() 51.6% WR31 Matches ![]() 66.7% WR21 Matches ![]() 50.0% WR20 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+366 Diff. de CS-6 Diff. d'XP-232 Ganks Alliés1.20 Ganks Ennemis1.48 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+543 Diff. de CS Totale-13 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Malzahar | Difficile | 639 | 52 % | +823 | +1 319 | ||
![]() Viktor | Difficile | 595 | 51 % | +278 | +331 | ||
![]() Akali | Facile | 577 | 57 % | +251 | +512 | ||
![]() Yasuo | Difficile | 543 | 48 % | +49 | -218 | ||
![]() Sylas | Facile | 527 | 54 % | +240 | +753 | ||
![]() Zed | Difficile | 486 | 50 % | -335 | -923 | ||
![]() Yone | Difficile | 451 | 54 % | +350 | +416 | ||
Master+ Last 30 Days









































