SionConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jayce | Difficile | 1 956 | 53 % | -231 | -990 | Synchronisez votre Assaut Inarrêtable (R) précisément pour annuler le Vers les Cieux ! (A) de Jayce s'il l'utilise pour engager, et assurez-vous de maintenir une conscience positionnelle pour l'empêcher d'utiliser son Coup de Tonnerre (E) de mêlée pour annuler votre Fracas Destructeur (A). Cette pièce de contre-jeu technique vous permet de neutraliser sa principale menace de mort en forme de mêlée, transformant un désavantage potentiel en une opportunité. Au-delà de la synchronisation de l'interruption R, vous devez maintenir un excellent espacement pour vous assurer que Jayce ne peut pas facilement utiliser son renversement E pour arrêter votre canalisation de A. Concentrez-vous sur l'échange dans votre vague de sbires et cherchez la pression à partir du niveau 5 environ, lorsque les... | |
Priorité des Compétences![]() Q ![]() W ![]() E 52.9% TdV 1,859 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 54.0% TdV 1,034 Parties Ordre des Compétences![]() 2 4 5 7 9 ![]() 1 8 10 12 13 ![]() 3 14 15 ![]() 6 11 Runes de Sion vs Jayce![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 53.7% WR1,538 Matches Most Popular Objets de Départ![]() ![]() 54.6% WR 584 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 47.2% WR 53 Matches Options 4ème Objet![]() 62.2% WR82 Matches ![]() 55.2% WR67 Matches ![]() 56.4% WR39 Matches Options 5ème Objet![]() 44.8% WR29 Matches ![]() 54.5% WR22 Matches ![]() 52.4% WR21 Matches Options 6ème Objet![]() 66.7% WR9 Matches ![]() 75.0% WR8 Matches ![]() 80.0% WR5 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or-231 Diff. de CS-5 Diff. d'XP+270 Ganks Alliés1.67 Ganks Ennemis1.03 Fin de PartieDiff. d'Or Totale-990 Diff. de CS Totale-16 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Yone | Difficile | 1 239 | 46 % | -309 | -1 279 | Je recommande vivement de construire Tank et de se précipiter immédiatement sur la Cotte Épineuse et la Cotte du Gardien pour atténuer fortement la guérison précoce et l'accumulation de Tempo Létal de Yone, car cela transforme rapidement le match-up en une voie de farm favorable où il a du mal à obtenir des kills contre vous. Yone excelle dans l'échelle et les combats soutenus, en tirant parti d'objets comme l'Arc-bouclier Immortel. En donnant la priorité à la réduction de la guérison et aux composants d'armure au début, vous lui rendez excessivement difficile de vous soutenir ou de vous all-in. Concentrez-vous sur l'exploitation des longues fenêtres de temps de recharge de son Fendoir Spirituel (Z) et de son Âme Libérée (E).... | |
![]() Gwen | Difficile | 1 237 | 45 % | -44 | -953 | L'un des match-ups les plus difficiles de Sion. Au début, vous devez farmer en toute sécurité et chercher à riposter avec E pour la ralentir, suivi de A. Elle peut vous poursuivre indéfiniment avec R. Elle est impossible à 1v1 avec son ultime disponible. Utilisez des A rapides si elle est douée pour esquiver les A chargés. Dans les combats d'équipe, elle peut esquiver votre ultime et A avec son Z. Vous devez être près de vos sources de dégâts et lui lancer un A avant qu'elle ne puisse réagir. Votre travail consiste à la CC pour que votre équipe la tue avant qu'elle ne puisse se soigner. Lorsque vous faites du split-push, jouez en sécurité et cherchez à vous... | |
![]() Aatrox | Difficile | 1 123 | 49 % | -456 | -721 | Un match-up difficile où Aatrox surpasse en sustain, en dégâts et en portée. La façon la plus sûre de jouer cette voie est de maintenir la vague sous votre tour. Si la voie s'étend, il peut vous poursuivre. Envisagez de maximiser Z en premier ou de mettre quelques points dedans avant A. Cela vous aide à survivre à ses A et à infliger des dégâts avec votre bouclier, car un A fiable sur lui est difficile. Une fois que vous avez terminé votre mythique et la Cotte Épineuse, vous aurez une petite fenêtre où vous pourrez le battre. Dans les combats d'équipe, votre ultime sert à engager la ligne arrière, pas à combattre Aatrox. Évitez les combats prolongés avec lui,... | |
![]() Vayne | Difficile | 1 078 | 46 % | -2 | -983 | ||
![]() Malphite | Facile | 1 072 | 57 % | +939 | +2 023 | Foncez sur un composant de Manteau de Négation précoce combiné à une accumulation de PV initiale pour neutraliser les dégâts de poke de son Éclat Sismique (A), en vous assurant que votre bouclier de Fournaise d'Âme (Z) annule complètement son harcèlement, vous permettant de dominer les échanges en mêlée. Cette voie est généralement facile, surtout pour Sion Tank, car la Résistance Magique précoce associée aux éclats de rune de Tank vous permet de résister à son poke, surtout s'il utilise la Comète Arcanique. Cet avantage positionnel signifie que vous devriez "complètement anéantir Malphite dans les échanges". La seule menace majeure est son R (Force Imparable) au niveau 6, qu'il peut utiliser pour annuler votre A chargé, alors faites attention à... | |
![]() Darius | Difficile | 1 052 | 45 % | -626 | -1 494 | Un match-up difficile. Vous devez vous assurer que la vague ne reste pas de son côté de la lane. Prenez des runes et des objets pour une durabilité supplémentaire, comme les Bottes de Plaque d'Acier. À moins qu'il ne joue mal, vous n'obtiendrez pas d'avantage. Si la lane s'étend, il peut facilement utiliser Fantôme et vous poursuivre. Son E peut annuler votre A. Une fois qu'il a gaspillé son E, vous avez une fenêtre pour échanger. Dans les combats d'équipe, votre travail consiste à CC et à protéger vos carrys pour lui refuser ses 5 piles passives et ses réinitialisations d'ultime. Vous ne tuerez pas Darius en solo à moins qu'il ne fasse une erreur majeure. Il est IMPORTANT de... | |
![]() Ambessa | Difficile | 927 | 51 % | -65 | -410 | ||
Master+ Last 30 Days











































