ShacoConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LeeSin | Favorable | 1 646 | 52 % | -56 | +16 | ||
Priorité des Compétences![]() E ![]() Q ![]() W 53.5% TdV 815 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 52.6% TdV 911 Parties Ordre des Compétences![]() 2 8 9 10 13 ![]() 1 14 ![]() 3 4 5 7 12 ![]() 6 11 Runes de Shaco vs LeeSin![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 54.7% WR559 Matches Most Popular Objets de Départ![]() 44.4% WR 99 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 68.0% WR 25 Matches Options 4ème Objet![]() 55.0% WR120 Matches ![]() 48.1% WR77 Matches ![]() 54.8% WR42 Matches Options 5ème Objet![]() 65.0% WR80 Matches ![]() 61.5% WR52 Matches ![]() 80.0% WR20 Matches Options 6ème Objet![]() 65.2% WR23 Matches ![]() 68.4% WR19 Matches ![]() 63.6% WR11 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or-56 Diff. de CS+2 Diff. d'XP+50 Ganks Alliés1.86 Ganks Ennemis1.73 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+16 Diff. de CS Totale+5 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Graves | Difficile | 1 275 | 52 % | -252 | -1 871 | ||
![]() JarvanIV | Favorable | 1 187 | 52 % | +75 | -40 | ||
![]() Talon | Difficile | 1 016 | 45 % | -442 | -2 293 | ||
![]() Naafiri | Difficile | 1 010 | 50 % | -124 | -1 129 | ||
![]() Viego | Difficile | 988 | 56 % | -91 | -955 | ||
![]() Nocturne | Égal | 892 | 48 % | +51 | -90 | ||
![]() Hecarim | Difficile | 816 | 50 % | -439 | -1 259 | ||
Master+ Last 30 Days











































