RellConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nautilus | Facile | 2 806 | 57 % | -29 | +92 | ||
Priorité des Compétences![]() W ![]() Q ![]() E 51.2% TdV 1,362 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 59.3% TdV 754 Parties Ordre des Compétences![]() 2 ![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 8 10 12 ![]() 6 11 Runes de Rell vs Nautilus![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 63.2% WR68 Matches Objets de Départ![]() 37.5% WR 16 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 50.0% WR 4 Matches Options 4ème Objet![]() 53.8% WR13 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Options 5ème Objet![]() 60.0% WR5 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches Options 6ème ObjetNo items to display. Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+73 Diff. de CS-1 Diff. d'XP+29 Ganks Alliés3.08 Ganks Ennemis2.70 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+366 Diff. de CS Totale-1 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Nami | Égal | 2 281 | 52 % | +51 | +128 | ||
![]() Lulu | Favorable | 2 037 | 53 % | +57 | -62 | ||
![]() Karma | Non Favorable | 1 908 | 52 % | -169 | +71 | ||
![]() Thresh | Égal | 1 888 | 51 % | -195 | -327 | ||
![]() Alistar | Favorable | 1 778 | 48 % | -77 | -95 | ||
![]() Bard | Difficile | 1 688 | 49 % | +101 | +116 | ||
![]() Braum | Facile | 1 474 | 53 % | +96 | +123 | ||
Master+ Last 30 Days










































