PykeConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Facile | 2 995 | 51 % | +398 | +339 | ||
Priorité des Compétences![]() Q ![]() W ![]() E 42.5% TdV 1,505 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 49.2% TdV 1,679 Parties Ordre des Compétences![]() 1 4 5 7 ![]() 3 ![]() 2 8 ![]() 6 Runes de Pyke vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 54.1% WR473 Matches Objets de Départ![]() ![]() 54.0% WR 580 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 58.6% WR 140 Matches Options 4ème Objet![]() 52.4% WR513 Matches ![]() 51.0% WR202 Matches ![]() 62.5% WR88 Matches Options 5ème Objet![]() 49.2% WR260 Matches ![]() 49.4% WR83 Matches ![]() 57.8% WR64 Matches Options 6ème Objet![]() 63.6% WR22 Matches ![]() 52.4% WR21 Matches ![]() 28.6% WR14 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+467 Diff. de CS0 Diff. d'XP-90 Ganks Alliés2.66 Ganks Ennemis2.71 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+1,222 Diff. de CS Totale+3 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Facile | 2 485 | 49 % | +35 | -194 | ||
![]() Bard | Facile | 2 356 | 50 % | +459 | +584 | ||
![]() Karma | Facile | 2 341 | 50 % | +219 | +320 | ||
![]() Nautilus | Facile | 2 307 | 49 % | -108 | -368 | ||
![]() Lulu | Facile | 1 771 | 50 % | +369 | -39 | ||
![]() Rakan | Facile | 1 694 | 51 % | +373 | +290 | ||
![]() Braum | Facile | 1 457 | 52 % | +212 | +58 | ||
Master+ Last 30 Days











































