NautilusConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Favorable | 2 908 | 50 % | +281 | +478 | ||
Priorité des Compétences![]() Q ![]() W ![]() E 50.0% TdV 2,588 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 50.9% TdV 1,264 Parties Ordre des Compétences![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 12 ![]() 3 ![]() 6 11 Runes de Nautilus vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.4% WR1,894 Matches Objets de Départ![]() ![]() 51.9% WR 779 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 43.5% WR 207 Matches Options 4ème Objet![]() 60.7% WR354 Matches ![]() 55.9% WR195 Matches ![]() 45.7% WR188 Matches Options 5ème Objet![]() 63.2% WR57 Matches ![]() 56.9% WR51 Matches ![]() 54.5% WR33 Matches Options 6ème Objet![]() 71.4% WR7 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+74 Diff. de CS+3 Diff. d'XP-63 Ganks Alliés2.21 Ganks Ennemis2.35 Fin de PartieDiff. d'Or Totale-8 Diff. de CS Totale+4 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Égal | 1 907 | 48 % | -82 | -153 | ||
![]() Braum | Égal | 1 644 | 44 % | +20 | -334 | ||
![]() Karma | Égal | 1 480 | 52 % | +184 | +734 | ||
![]() Sona | Égal | 1 349 | 49 % | +528 | +867 | ||
![]() Leona | Non Favorable | 1 213 | 46 % | -113 | -312 | ||
![]() Lulu | Favorable | 1 109 | 49 % | +276 | +72 | ||
![]() Senna | Difficile | 1 020 | 53 % | +482 | +1 180 | ||
Master+ Last 30 Days









































