MorganaConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Thresh | Facile | 1 531 | 49 % | -53 | -417 | ||
Priorité des Compétences![]() Q ![]() W ![]() E 46.4% TdV 1,060 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 50.2% TdV 414 Parties Ordre des Compétences![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 8 10 12 13 ![]() 2 14 ![]() 6 11 Runes de Morgana vs Thresh![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 46.7% WR559 Matches Objets de Départ![]() ![]() 43.6% WR 385 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 45.8% WR 72 Matches Options 4ème Objet![]() 58.8% WR301 Matches ![]() 55.2% WR154 Matches ![]() 48.6% WR144 Matches Options 5ème Objet![]() 66.2% WR74 Matches ![]() 53.1% WR64 Matches ![]() 30.0% WR30 Matches Options 6ème Objet![]() 87.5% WR8 Matches ![]() 57.1% WR7 Matches ![]() 40.0% WR5 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+188 Diff. de CS-1 Diff. d'XP+129 Ganks Alliés2.50 Ganks Ennemis2.48 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+594 Diff. de CS Totale+8 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Nautilus | Facile | 1 194 | 52 % | -27 | -104 | ||
![]() Karma | Égal | 824 | 42 % | -237 | -586 | ||
![]() Blitzcrank | Facile | 663 | 53 % | +24 | -372 | ||
![]() Bard | Facile | 522 | 50 % | +280 | +230 | ||
![]() Lulu | Facile | 522 | 46 % | +112 | -618 | ||
![]() Milio | Facile | 386 | 47 % | +179 | -464 | ||
![]() Pyke | Non Favorable | 378 | 42 % | -262 | -588 | ||
Master+ Last 30 Days










































