LuxConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Facile | 1 481 | 46 % | +283 | -270 | ||
Priorité des Compétences![]() E ![]() Q ![]() W 46.5% TdV 1,318 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 48.5% TdV 377 Parties Ordre des Compétences![]() 2 8 10 12 13 ![]() 4 14 ![]() 1 3 5 7 9 ![]() 6 11 Runes de Lux vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 46.2% WR829 Matches Objets de Départ![]() ![]() 49.3% WR 426 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 46.3% WR 240 Matches Options 4ème Objet![]() 46.5% WR260 Matches ![]() 46.3% WR255 Matches ![]() 50.0% WR126 Matches Options 5ème Objet![]() 40.7% WR81 Matches ![]() 56.3% WR71 Matches ![]() 55.0% WR40 Matches Options 6ème Objet![]() 75.0% WR12 Matches ![]() 55.6% WR9 Matches ![]() 55.6% WR9 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+309 Diff. de CS+5 Diff. d'XP+82 Ganks Alliés1.96 Ganks Ennemis2.29 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+880 Diff. de CS Totale+25 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Ahri | Égal | 852 | 48 % | +82 | -265 | ||
![]() Thresh | Facile | 800 | 46 % | +73 | -622 | ||
![]() Karma | Facile | 703 | 46 % | +90 | -336 | ||
![]() Sona | Facile | 563 | 44 % | +558 | +158 | ||
![]() Nautilus | Facile | 549 | 49 % | -11 | -641 | ||
![]() Lulu | Facile | 500 | 50 % | +489 | -230 | ||
![]() Senna | Facile | 458 | 50 % | +613 | +788 | ||
Master+ Last 30 Days









































