LeonaConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Favorable | 3 107 | 50 % | +168 | +324 | ||
Priorité des Compétences![]() W ![]() E ![]() Q 60.3% TdV 1,406 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 51.2% TdV 1,448 Parties Ordre des Compétences![]() 1 14 ![]() 3 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runes de Leona vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.3% WR1,685 Matches Objets de Départ![]() ![]() 50.3% WR 715 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 39.5% WR 177 Matches Options 4ème Objet![]() 57.6% WR314 Matches ![]() 53.6% WR209 Matches ![]() 41.1% WR209 Matches Options 5ème Objet![]() 59.3% WR54 Matches ![]() 62.0% WR50 Matches ![]() 43.9% WR41 Matches Options 6ème Objet![]() 60.0% WR5 Matches ![]() 33.3% WR3 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+25 Diff. de CS+3 Diff. d'XP-76 Ganks Alliés2.26 Ganks Ennemis2.39 Fin de PartieDiff. d'Or Totale-10 Diff. de CS Totale+4 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Nautilus | Égal | 2 899 | 53 % | +118 | +158 | ||
![]() Thresh | Égal | 2 501 | 49 % | -170 | -254 | ||
![]() Braum | Favorable | 2 041 | 49 % | +20 | -182 | ||
![]() Karma | Non Favorable | 2 009 | 50 % | -151 | +3 | ||
![]() Lulu | Favorable | 1 847 | 51 % | +147 | -70 | ||
![]() Bard | Difficile | 1 729 | 50 % | +238 | +647 | ||
![]() Alistar | Facile | 1 692 | 50 % | +150 | +156 | ||
Master+ Last 30 Days










































