KarthusConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Khazix | Facile | 282 | 48 % | -218 | -667 | ||
Priorité des Compétences![]() Q ![]() E ![]() W 48.0% TdV 254 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 46.6% TdV 73 Parties Ordre des Compétences![]() 1 3 5 7 9 ![]() 4 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runes de Karthus vs Khazix![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.7% WR180 Matches Objets de Départ![]() ![]() ![]() 42.6% WR 54 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 38.7% WR 31 Matches Options 4ème Objet![]() 49.2% WR59 Matches ![]() 52.0% WR50 Matches ![]() 46.9% WR32 Matches Options 5ème Objet![]() 63.6% WR33 Matches ![]() 44.0% WR25 Matches ![]() 63.6% WR22 Matches Options 6ème Objet![]() 72.7% WR11 Matches ![]() 37.5% WR8 Matches ![]() 87.5% WR8 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or-218 Diff. de CS+12 Diff. d'XP+409 Ganks Alliés1.63 Ganks Ennemis1.82 Fin de PartieDiff. d'Or Totale-667 Diff. de CS Totale+23 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Graves | Égal | 264 | 50 % | +83 | -714 | ||
![]() Viego | Facile | 238 | 50 % | +253 | +221 | ||
![]() LeeSin | Facile | 185 | 52 % | +251 | +1 128 | ||
![]() Rengar | Facile | 179 | 51 % | +243 | -20 | ||
![]() Nami | Égal | 177 | 56 % | -183 | -403 | ||
![]() JarvanIV | Facile | 166 | 52 % | +480 | +1 357 | ||
![]() XinZhao | Facile | 163 | 44 % | +381 | +777 | ||
Master+ Last 30 Days










































