JhinConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Difficile | 3 659 | 49 % | +92 | -342 | ||
Priorité des Compétences![]() Q ![]() W ![]() E 48.8% TdV 3,632 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 49.3% TdV 1,666 Parties Ordre des Compétences![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 3 14 15 ![]() 6 11 Runes de Jhin vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.2% WR1,782 Matches Objets de Départ![]() ![]() ![]() 48.8% WR 1396 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 54.9% WR 162 Matches Options 4ème Objet![]() 56.3% WR252 Matches ![]() 57.1% WR175 Matches ![]() 50.7% WR150 Matches Options 5ème Objet![]() 55.2% WR58 Matches ![]() 60.4% WR48 Matches ![]() 52.5% WR40 Matches Options 6ème Objet![]() 75.0% WR16 Matches ![]() 27.3% WR11 Matches ![]() 45.5% WR11 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+96 Diff. de CS+2 Diff. d'XP+147 Ganks Alliés2.30 Ganks Ennemis1.84 Fin de PartieDiff. d'Or Totale-334 Diff. de CS Totale-6 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Difficile | 2 214 | 48 % | -140 | -745 | ||
![]() Karma | Non Favorable | 1 941 | 50 % | +12 | -125 | ||
![]() Nautilus | Difficile | 1 694 | 48 % | -176 | -701 | ||
![]() Sona | Favorable | 1 652 | 51 % | +344 | +145 | ||
![]() Lulu | Non Favorable | 1 397 | 51 % | +285 | -345 | ||
![]() Bard | Facile | 1 300 | 51 % | +349 | +182 | ||
![]() Milio | Non Favorable | 1 297 | 50 % | +342 | -286 | ||
Master+ Last 30 Days











































