JaxConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Garen | Difficile | 2 003 | 46 % | -287 | -1 105 | Essayez d'obtenir un kill ou un avantage de voie avant qu'il n'ait les Jambières du berzerker. Accumulez votre passif sur la vague, puis cherchez un échange positif. Essayez d'utiliser votre contre-attaque pour éviter son A. Prenez de courts échanges avec votre E quand il a E avec auto, Z, E2, auto, A ou sortez. Essayez de le harceler avec Z quand il s'approche pour un sbire. Essayez d'échanger sur son long temps de récupération de Z en début de partie. Lorsque vous échangez, restez dans votre vague de sbires car son E infligera moins de dégâts. Cherchez un 'all-in' quand il n'a pas son Z, et qu'il est à 70% de santé. | |
Priorité des Compétences![]() W ![]() E ![]() Q 48.7% TdV 1,632 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 46.9% TdV 668 Parties Ordre des Compétences![]() 2 14 15 ![]() 3 4 5 7 9 ![]() 1 8 10 11 13 ![]() 6 12 Runes de Jax vs Garen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.3% WR645 Matches Objets de Départ![]() ![]() 54.1% WR 133 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 36.1% WR 36 Matches Options 4ème Objet![]() 54.2% WR24 Matches ![]() 81.3% WR16 Matches ![]() 66.7% WR6 Matches Options 5ème Objet![]() 61.5% WR13 Matches ![]() 60.0% WR5 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches Options 6ème Objet![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or-287 Diff. de CS-7 Diff. d'XP-450 Ganks Alliés1.07 Ganks Ennemis1.02 Fin de PartieDiff. d'Or Totale-1,105 Diff. de CS Totale-20 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Darius | Facile | 1 144 | 53 % | +242 | +567 | Ne vous faites pas geler la voie. Avancez ou esquivez quand il utilise son A en phase de lane. Utilisez votre contre-attaque pour éviter son auto-Z et désengagez. Prenez des échanges courts de base avec contre-attaque, auto, Z, puis A sur un sbire pour vous éloigner. Au niveau 1, essayez d'auto-attaquer la vague pour obtenir un maximum de cumuls de passif, puis échangez avec lui au niveau 1 avec contre-attaque. Étourdissez-le et désengagez pour obtenir la priorité et le contrôle de la vague. Vous devriez atteindre le niveau 2 et pouvoir échanger à nouveau avec un avantage de niveau. | |
![]() Renekton | Difficile | 1 053 | 53 % | -231 | +51 | Évitez de combattre dans la vague pour qu'il ne se soigne pas autant avec son A et pour qu'il ne puisse pas s'échapper avec E. Essayez d'appâter son A en entrant et sortant de sa portée. Échangez quand il est en récupération. E quand il saute sur vous et gardez votre A jusqu'à ce qu'il utilise son E2. Respectez ses cumuls de fureur et essayez d'échanger quand ils sont bas. Ne le laissez pas obtenir de la fureur gratuitement. Essayez de garder votre contre-attaque pour son Z ou quand il a plus de 50% de fureur en combat. Achetez rapidement des Coques en acier et Brillance. | |
![]() Jayce | Difficile | 1 048 | 50 % | -638 | -889 | Jouez autour des buissons pour éviter les dégâts de poke. Au niveau 1, jouez sur votre temps de récupération de Poigne et A sur lui quand il est disponible. Ensuite, jouez passivement jusqu'au niveau 3. S'il utilise des capacités sur la vague, vous pouvez chercher un échange prolongé. Bloquez ses auto-attaques Z avec votre E et tenez-vous derrière les sbires pour ne pas vous faire foudroyer. Essayez de vous positionner de manière à ce que sa projection E vous frappe contre un mur pour que la projection soit réduite. Ne sautez pas sur lui avec A pour échanger quand toutes ses capacités sont disponibles. | |
![]() Yone | Facile | 1 031 | 56 % | +387 | +617 | Appâtez constamment le A de Yone en oscillant à la limite de sa portée. Jouez pour de courts échanges avec contre-attaque. Yone utilisera constamment son Z pour donner le dernier coup aux sbires bas en vie, ne vous tenez pas près d'eux. 'Kitez' en arrière de manière prédictive avant que Yone n'utilise sa tornade A3 pour l'éviter. Méfiez-vous du potentiel de burst de Yone au niveau 6 avec R + Embrasement, il peut vous tuer à partir d'environ 60% de santé. Le A de Yone peut toujours vous infliger des dégâts à travers contre-attaque s'il a traversé un sbire. | |
![]() Fiora | Difficile | 1 007 | 46 % | -179 | -678 | Jouez autour de vos points faibles. Si vous avez un mauvais point faible, vous pouvez le réinitialiser en sortant de portée et en y revenant. Si vous avez un bon point faible, vous pouvez chercher à échanger. Utilisez votre Z chaque fois qu'elle s'approche de la vague. Quand elle utilise sa riposte, éloignez-vous avec A pour esquiver les dégâts et le ralentissement. Quand sa parade est en récupération, cherchez à la punir durement avec votre E. Tenez-vous contre un mur quand elle utilise son ultime pour qu'elle ne puisse pas obtenir le dernier proc de point faible. | |
![]() KSante | Difficile | 917 | 50 % | -516 | -80 | Esquivez ses A sur le côté. Vous gagnez largement les combats prolongés au niveau 1 tant que vous esquivez son A3. Cherchez à le harceler avec Z quand il s'avance vers la vague. Après le niveau six, accumulez votre passif d'ultime puis Z-le pour les dégâts supplémentaires. Achetez rapidement Brillance. Tenez-vous loin des murs pour qu'il ait du mal à vous ult. Cherchez à l''all-in' quand vous avez de l'espace pour le poursuivre et qu'il est à environ 60% de santé. | |
![]() Irelia | Favorable | 901 | 57 % | +115 | +420 | Échangez sur votre temps de récupération de E. Vous devriez essayer de la descendre et d'échanger durement aux niveaux 1-3. Utilisez votre A pour garantir que votre E la touche. Vous pouvez prédire où elle va dasher en regardant les sbires les plus bas dans votre vague. | |
Master+ Last 30 Days











































