GarenConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jax | Facile | 941 | 57 % | +425 | +1 337 | Commencez par E pour vous assurer qu'il n'obtient pas le contrôle précoce de la vague. S'il a ses stacks passifs, essayez de ne pas le combattre car il frappera très fort avec sa vitesse d'attaque. Lorsque vous obtenez des bottes de berserker, essayez d'échanger durement sur la durée de votre E. Lorsque Jax est à 60-70% de vie, vous pouvez chercher un all-in. | |
Priorité des Compétences![]() E ![]() Q ![]() W 57.4% TdV 895 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 57.9% TdV 477 Parties Ordre des Compétences![]() 2 8 10 12 13 ![]() 3 14 15 ![]() 1 4 5 7 9 ![]() 6 11 Runes de Garen vs Jax![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 59.4% WR539 Matches Objets de Départ![]() ![]() 53.7% WR 164 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 63.0% WR 73 Matches Options 4ème Objet![]() 64.4% WR174 Matches ![]() 57.1% WR105 Matches ![]() 63.8% WR94 Matches Options 5ème Objet![]() 55.7% WR61 Matches ![]() 64.8% WR54 Matches ![]() 73.8% WR42 Matches Options 6ème Objet![]() 88.9% WR18 Matches ![]() 81.3% WR16 Matches ![]() 81.3% WR16 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+425 Diff. de CS+10 Diff. d'XP+550 Ganks Alliés0.95 Ganks Ennemis1.01 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+1,337 Diff. de CS Totale+25 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Darius | Difficile | 846 | 47 % | -712 | -670 | Ne vous faites pas geler. Faites de courts échanges contre lui en utilisant la Ruée de Phase pour entrer et sortir. Utilisez votre passif pour le surpasser en sustain. Quand il est à 60-65% de vie, vous pouvez chercher un all-in. | |
![]() Camille | Difficile | 664 | 44 % | -218 | -496 | Éloignez-vous des murs et essayez d'espacer son Z. Essayez de l'engager et de la combattre quand elle utilise des capacités sur la vague. Votre principale fenêtre pour la tuer se situe entre les bottes du berserker et le premier objet. Utilisez votre Z sur son étourdissement E ou sur les dégâts de son A2. Essayez de ne pas échanger dans son bouclier passif. | |
![]() Zaahen | Facile | 632 | 49 % | +446 | +1 391 | ||
![]() Riven | Facile | 631 | 53 % | +81 | +461 | Utilisez votre E quand elle échange avec vous, et utilisez votre Z quand elle étourdit ou que vous subissez le plus de dégâts et que vous avez besoin de la réduction de dégâts. Jouez pour échanger sur votre pic de puissance des bottes du berserker et faites des échanges sur la durée de votre E à partir de là. | |
![]() Mordekaiser | Non Favorable | 629 | 50 % | -404 | +267 | Faites des échanges courts lorsque son A ou son E sont en temps de recharge. Si Mordekaiser touche son tirage sur vous, vous êtes fichu. Il vous défoncera ou vous tuera dans son royaume de la mort après le niveau six. Appâtez ses capacités en entrant et sortant rapidement de sa portée. Mordekaiser manque de sustain décent, donc plus vous faites d'échanges courts, mieux c'est. Jouez autour de son bouclier et essayez de ne pas vous battre quand il a un bouclier maximal. | |
![]() Nasus | Facile | 620 | 54 % | +642 | +1 563 | Vous êtes beaucoup plus fort que lui en début de partie, mais vous êtes rapidement surclassé. Essayez de mettre en place un gel sur lui ou de le plonger avec votre jungler. | |
![]() Renekton | Favorable | 599 | 52 % | -165 | +708 | Essayez d'utiliser votre Z sur son auto Z. Combattez-le quand il n'a pas de furie. Essayez d'appâter son A en vous approchant à peine et en vous retirant. Respectez-le quand il a de la furie, il vous déchiquetera. Échangez quand vous obtenez des bottes de berserker. | |
Master+ Last 30 Days











































