DariusConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Garen | Facile | 846 | 53 % | +712 | +670 | Garen apportera probablement Phase Rush et Ignite dans ce match-up. Vous voulez éviter de faire des échanges courts où il peut proc Phase Rush et sortir rapidement. Vous voulez chercher à l'all-in contre lui avec un fantôme. Faites attention à son ultime ignite de dégâts réels, il peut vous one-shot à partir de 60% de vie. | |
Priorité des Compétences![]() Q ![]() E ![]() W 53.9% TdV 748 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 55.0% TdV 367 Parties Ordre des Compétences![]() 2 4 5 7 9 ![]() 1 14 15 ![]() 3 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runes de Darius vs Garen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55.8% WR419 Matches Objets de Départ![]() ![]() 51.4% WR 214 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 38.9% WR 36 Matches Options 4ème Objet![]() 56.1% WR114 Matches ![]() 55.3% WR114 Matches ![]() 58.6% WR99 Matches Options 5ème Objet![]() 55.6% WR54 Matches ![]() 53.3% WR45 Matches ![]() 50.0% WR44 Matches Options 6ème Objet![]() 75.0% WR8 Matches ![]() 62.5% WR8 Matches ![]() 42.9% WR7 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+712 Diff. de CS+19 Diff. d'XP+575 Ganks Alliés0.79 Ganks Ennemis1.10 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+670 Diff. de CS Totale+13 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Ornn | Facile | 552 | 47 % | +606 | +1 798 | Gèle avant le niveau six. Évite de subir des dégâts de son Z et de son auto-Z. S'il te sort de son E avant le niveau six, il est généralement mort. Tu peux le sortir après son R1 pour t'assurer qu'il ne peut pas R2. Fais attention quand tu es à environ 60% car il peut te faire un combo de triple fragilité s'il est bon. | |
![]() Aatrox | Égal | 536 | 46 % | -111 | +86 | Matchup de compétence. Vous pouvez surprendre Aatrox au niveau un. Vous devez rester en bonne santé et éviter son poke Q1 et Q2 et chercher un all-in. Vous gagnerez si vous pouvez vous coller à lui et toucher le point idéal de votre propre Q. Ne cherchez pas de Q secs sur Aatrox. Foncez sur les Bottes de Plaque d'Acier. | |
![]() Mordekaiser | Facile | 534 | 55 % | +398 | +1 151 | Enfrentamiento de habilidad favorable a Darius al principio. Congela la oleada de tu lado y busca un all-in. Si tiene prender, tiene bastante presión de muerte sobre ti si estás recibiendo constantemente daño de Q de él. Si no eres bueno espaciando, toma Escudo de Doran. Después del seis, ganará un all-in si empieza con la definitiva. Apresúrate con las Botas de Mercurio. | |
![]() Sett | Facile | 534 | 48 % | +80 | +237 | Vous gagnez l'all-in du niveau 1 si vous flashez son Z. Ne restez pas immobile lorsque vous combattez et esquivez de côté de manière préventive pour qu'il rate son Z. Il peut confirmer son tirage dans son Z, ce qui est impossible à flasher. Il peut vous tuer à environ 50-60% de vie avec l'embrasement. | |
![]() Zaahen | Facile | 526 | 50 % | +638 | +961 | ||
![]() Renekton | Favorable | 512 | 49 % | +108 | +266 | Vous surpassez Renekton en termes d'échelle. Faites attention à ses dégâts de début de partie et à sa portée de A. Vous pouvez surprendre Renekton au niveau un avec la Lame de Doran et Z. Si la vague n'est pas propice à un all-in, faites attention aux échanges avec Renekton car les échanges courts le favorisent beaucoup. Renekton a une très bonne préparation de gank, alors faites attention à leur jungler. | |
![]() Jax | Égal | 508 | 47 % | -94 | -349 | Enfrentamiento de habilidad favorable a Jax. Respeta su daño de nivel uno con contraataque. No le lances Q en seco, ya que simplemente saltará sobre ti. Usa tu tirón cuando su contraataque esté a punto de terminar para que ambos quedéis aturdidos. Haz un all-in cuando la oleada esté de tu lado. Apresura las Botas de Placas de Acero. | |
Master+ Last 30 Days










































