BardConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Facile | 5 791 | 51 % | -196 | -368 | Vous perdrez lourdement la phase de lane en termes d'échanges, mais à partir du niveau 6, la lane tourne en votre faveur, alors utilisez souvent le R en 2v2 et surpassez-la également en roams. | |
Priorité des Compétences![]() Q ![]() W ![]() E 51.2% TdV 5,695 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 50.5% TdV 2,332 Parties Ordre des Compétences![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 12 ![]() 3 ![]() 6 11 Runes de Bard vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 53.2% WR359 Matches Objets de Départ![]() ![]() 51.0% WR 1568 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 54.8% WR 451 Matches Options 4ème Objet![]() 53.7% WR501 Matches ![]() 50.4% WR113 Matches ![]() 56.1% WR98 Matches Options 5ème Objet![]() 57.6% WR99 Matches ![]() 39.0% WR41 Matches ![]() 65.2% WR23 Matches Options 6ème Objet![]() 46.7% WR15 Matches ![]() 25.0% WR8 Matches ![]() 33.3% WR6 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+247 Diff. de CS-2 Diff. d'XP+54 Ganks Alliés2.02 Ganks Ennemis2.06 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+597 Diff. de CS Totale+3 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Karma | Égal | 5 580 | 52 % | -325 | -313 | ||
![]() Thresh | Facile | 4 218 | 51 % | -423 | -734 | ||
![]() Nautilus | Favorable | 4 145 | 52 % | -419 | -613 | ||
![]() Lulu | Facile | 3 899 | 51 % | -121 | -523 | ||
![]() Seraphine | Non Favorable | 3 074 | 51 % | -195 | -159 | ||
![]() Pyke | Difficile | 2 356 | 50 % | -459 | -584 | Match-up très difficile à jouer en fonction du niveau de compétence du Pyke, vous pouvez le surpasser dans les combats d'équipe mais essayez de vous concentrer sur la neutralisation et de rester en vie au début du jeu 2v2. | |
![]() Senna | Difficile | 2 184 | 52 % | -77 | +103 | ||
Master+ Last 30 Days










































