AuroraConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Favorable | 2 523 | 47 % | +142 | +175 | ||
Priorité des Compétences![]() Q ![]() E ![]() W 49.1% TdV 2,118 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 45.4% TdV 755 Parties Ordre des Compétences![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runes de Aurora vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49.0% WR153 Matches Objets de Départ![]() ![]() 48.6% WR 798 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 45.6% WR 180 Matches Options 4ème Objet![]() 52.4% WR166 Matches ![]() 58.1% WR155 Matches ![]() 59.7% WR62 Matches Options 5ème Objet![]() 60.3% WR73 Matches ![]() 54.2% WR59 Matches ![]() 67.4% WR43 Matches Options 6ème Objet![]() 68.2% WR22 Matches ![]() 60.0% WR20 Matches ![]() 73.3% WR15 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or+142 Diff. de CS+1 Diff. d'XP+159 Ganks Alliés1.19 Ganks Ennemis1.31 Fin de PartieDiff. d'Or Totale+175 Diff. de CS Totale-3 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Viktor | Difficile | 1 523 | 51 % | +63 | +61 | ||
![]() Orianna | Difficile | 1 245 | 49 % | -38 | -27 | ||
![]() Sylas | Facile | 1 167 | 53 % | +432 | +905 | ||
![]() Zed | Difficile | 1 128 | 48 % | -213 | -1 069 | ||
![]() Akali | Facile | 1 103 | 48 % | +225 | +108 | ||
![]() Syndra | Difficile | 1 057 | 48 % | -98 | -547 | ||
![]() Yasuo | Difficile | 1 054 | 50 % | +41 | -182 | ||
Master+ Last 30 Days










































